一木 立一 (2022年度)Ryuichi ICHIKI
出場記録(26試合, 1717分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/19 | 九州 | 第1節 | H | 沖縄SV | ○ 2 - 0 | 延岡 | ○ | 12 | 0 | ||
| 2022/04/10 | 九州 | 第5節 | H | 沖縄SV | ○ 6 - 0 | 川副ク | △ | 45 | 0 | ||
| 2022/04/17 | 九州 | 第6節 | A | 沖縄SV | ○ 5 - 0 | 海邦銀行 | ○ | 77 | 2 | ||
| 2022/05/01 | 九州 | 第7節 | H | 沖縄SV | ○ 4 - 1 | KMG.FC | ○ | 64 | 1 | ||
| 2022/05/15 | 九州 | 第8節 | A | 沖縄SV | ○ 4 - 0 | Brew | ○ | 57 | 0 | ||
| 2022/05/21 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 沖縄SV | ○ 4 - 1 | 今治 | ○ | 65 | 0 | ||
| 2022/05/29 | 九州 | 第9節 | H | 沖縄SV | ○ 11 - 0 | KANOYA | ○ | 67 | 4 | ||
| 2022/06/01 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 沖縄SV | ● 0 - 3 | 福岡 | ○ | 61 | 0 | ||
| 2022/06/11 | 九州 | 第10節 | A | 沖縄SV | ○ 2 - 0 | Jリース | ○ | 58 | 0 | ||
| 2022/06/12 | 九州 | 第11節 | H | 沖縄SV | ○ 1 - 0 | 都農 | ◎ | 90 | 1 | ||
| 2022/06/25 | 九州 | 第12節 | A | 沖縄SV | ○ 2 - 0 | 延岡 | △ | 15 | 1 | ||
| 2022/06/26 | 九州 | 第13節 | H | 沖縄SV | ○ 2 - 1 | 日鉄大分 | ○ | 60 | 1 | ||
| 2022/07/10 | 九州 | 第15節 | H | 沖縄SV | ○ 7 - 0 | 熊本教員 | ○ | 62 | 2 | ||
| 2022/07/17 | 九州 | 第16節 | A | 沖縄SV | ○ 4 - 0 | 川副ク | ○ | 78 | 2 | ||
| 2022/08/07 | 九州 | 第17節 | H | 沖縄SV | ○ 4 - 0 | 海邦銀行 | ○ | 88 | 1 | ||
| 2022/08/14 | 九州 | 第18節 | A | 沖縄SV | ○ 3 - 0 | KMG.FC | ○ | 78 | 1 | ||
| 2022/08/28 | 九州 | 第19節 | H | 沖縄SV | ○ 5 - 0 | Brew | ○ | 80 | 4 | ||
| 2022/09/04 | 九州 | 第20節 | A | 沖縄SV | ○ 4 - 2 | KANOYA | ○ | 85 | 2 | ||
| 2022/09/17 | 九州 | 第21節 | H | 沖縄SV | △ 0 - 0 | Jリース | ○ | 63 | 0 | ||
| 2022/09/18 | 九州 | 第22節 | A | 沖縄SV | ○ 1 - 0 | 都農 | ○ | 89 | 0 | ||
| 2022/11/11 | 地域CL | 1次ラウンド (1) | A | 沖縄SV | ○ 6 - 0 | A浅間 | ○ | 62 | 2 | ||
| 2022/11/12 | 地域CL | 1次ラウンド (2) | H | 沖縄SV | △ 0 - 0 | 女川 | ○ | 58 | 0 | ||
| 2022/11/13 | 地域CL | 1次ラウンド (3) | H | 沖縄SV | ○ 3 - 0 | 都農 | ○ | 75 | 1 | ||
| 2022/11/23 | 地域CL | 決勝ラウンド (1) | H | 沖縄SV | △ 0 - 0 | 浦安 | ○ | 66 | 0 | ||
| 2022/11/25 | 地域CL | 決勝ラウンド (2) | H | 沖縄SV | △ 0 - 0 | 栃木C | ○ | 78 | 0 | ||
| 2022/11/27 | 地域CL | 決勝ラウンド (3) | H | 沖縄SV | ○ 4 - 0 | 刈谷 | ○ | 84 | 1 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
