チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るザスパクサツ群馬 GK 山田 晃士
背番号 | 44 |
---|---|
名前 | 山田 晃士 |
ヨミ | ヤマダ コウジ |
位置 | GK |
チーム | ザスパクサツ群馬 |
生年月日 | 1998年12月31日 |
年齢 | 24歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 179cm |
体重 | 75kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 東京都 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
2022 | 4 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)