安部 裕葵 (浦和/FW)(未設定)
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 名前 | 安部 裕葵 |
| ヨミ | アベ ヒロキ |
| 登録位置 | FW |
| チーム | 浦和レッズ |
| 生年月日 | 1999年1月28日(26歳) |
| 身長/体重 | 171cm / 65kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | (未設定) |
|---|---|
| 初期年俸 | (未設定) |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | FW(2試合) |
| ポイント | 10fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2017 | 13 | 13 | 1 | 0 | 9 | 15 | 7 | 16 | 14 | 0 | 32 | 84 | 6.00 |
| 2018 | 22 | 22 | 2 | 1 | 15 | 39 | 17 | 16 | 9 | -4 | 31 | 108 | 4.91 |
| 2019 | 14 | 14 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 14 | 58 | 4.07 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 6 | 10 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
