渡邊 泰基 (横浜FM/DF)Taiki WATANABE
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 泰基 |
| ヨミ | ワタナベ タイキ |
| Pos | DF |
| チーム | 横浜F・マリノス |
渡邊 泰基(わたなべ たいき、1999年4月22日生)は、J1の横浜F・マリノスに所属するサッカー選手。リーグ戦157試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018 | 新潟 | J2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | ||
| 2019 | 新潟 | J2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||||
| 2020 | 金沢 | J2 | 27 | 0 | 27 | 0 | ||||||
| 2021 | 金沢 | J2 | 37 | 2 | 37 | 2 | ||||||
| 2022 | 新潟 | J2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 2023 | 新潟 | J1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||
| 2024 | 横浜FM | J1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 |
| 2025 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 計 | 157 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 187 | 4 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 新潟 | J2 | 21 | 0 | 21 | 19 | 11 | 1 | 0 |
| 2019 | 新潟 | J2 | 16 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 金沢 | J2 | 27 | 0 | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 金沢 | J2 | 37 | 2 | 36 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 新潟 | J2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | 新潟 | J1 | 21 | 2 | 18 | 17 | 5 | 3 | 0 |
| 2024 | 横浜FM | J1 | 20 | 0 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 50 | 2 | 38 | 27 | 11 | 8 | 0 | |
| 計 | J2 | 107 | 2 | 103 | 81 | 20 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 157 | 4 | 141 | 108 | 31 | 10 | 0 |
| ルヴァン | 12 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ACL | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 187 | 4 | 163 | 120 | 36 | 11 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟 | 78 | 2 | 72 | 59 | 25 | 4 | 0 |
| 金沢 | 64 | 2 | 61 | 47 | 2 | 1 | 0 |
| 横浜FM | 45 | 0 | 30 | 14 | 9 | 6 | 0 |
| 計 | 187 | 4 | 163 | 120 | 36 | 11 | 0 |
