坪井 湧也 (横浜FM/GK)700万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 20 |
|---|---|
| 名前 | 坪井 湧也 |
| ヨミ | ツボイ ユウヤ |
| 登録位置 | GK |
| チーム | 横浜F・マリノス |
| 生年月日 | 1999年8月23日(26歳) |
| 身長/体重 | 183cm / 75kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 700万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 700万 |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | - |
| ポイント | - |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 | 0.00 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 3.50 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
