上元 直樹 ((枚方)/FW)Naoki UEMOTO
| 背番号 | |
| 名前 | 上元 直樹 |
| ヨミ | ウエモト ナオキ |
| Pos | FW |
| チーム | (枚方) |
| 生年月日 | 2000年2月22日(26歳) |
| 身長/体重 | 179cm / 74kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 岡山県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2022 | Jカレッジ | 北信越1部 | 12 | 2 | | | | | | | 12 | 2 |
| 2023 | Jカレッジ | 北信越1部 | 14 | 8 | | | | | | | 14 | 8 |
| 2024 | Jカレッジ | 北信越1部 | 13 | 13 | | | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 14 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 5 | 1 | | | | | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 計 | 44 | 24 | | | 3 | 1 | 4 | 0 | 51 | 25 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2022 | Jカレッジ | 北信越1部 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Jカレッジ | 北信越1部 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Jカレッジ | 北信越1部 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| その他 | 43 | 23 | 36 | 22 | 1 | 5 | 0 |
| 計 | 51 | 25 | 39 | 25 | 5 | 5 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| Jカレッジ | 45 | 24 | 39 | 25 | 0 | 4 | 0 |
| 枚方 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 計 | 51 | 25 | 39 | 25 | 5 | 5 | 0 |
関連プレーヤー