室井 彗佑 (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 32 | 4.57 |
| アウェイ | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 8 | 3 | -2 | 18 | 37 | 4.62 |
| 計 | 16 | 15 | 2 | 0 | 18 | 23 | 0 | 13 | 3 | -2 | 32 | 69 | 4.60 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 川崎F | A | FW | 64 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 東京V | A | FW | 15 | 0 | 0 | 1 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 福岡 | H | FW | 77 | 1 | 0 | 3 | 204 | 1440 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| 17 | 湘南 | A | FW | 23 | 0 | 0 | 1 | 316 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 柏 | H | FW | 71 | 0 | 0 | 2 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | 浦和 | A | FW | 21 | 0 | 0 | 1 | 286 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 川崎F | H | FW | 24 | 0 | 0 | 1 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 21 | 広島 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 2 | 1440 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | FC東京 | A | FW | 64 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 横浜FM | H | FW | 68 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 清水 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 1370 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 25 | 浦和 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1370 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 | 神戸 | A | FW | 11 | 0 | 0 | 1 | 1370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 27 | G大阪 | A | FW | 21 | 1 | 0 | 2 | 2190 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 28 | 東京V | H | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | C大阪 | A | FW | 24 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
は対象外の試合
2025年度の概要
| 登録名 | 室井 彗佑 |
|---|---|
| 所属チーム | 横浜FC:38試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:16試合 |
| 初期年俸 | 1800万 |
| 出場記録 | 2025年度の室井 彗佑 |
