三國 ケネディエブス (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 18 | 17 | 1 | 0 | 10 | 50 | 18 | 5 | 6 | -6 | 20 | 93 | 5.47 |
| アウェイ | 17 | 17 | 1 | 1 | 8 | 49 | 16 | 7 | 7 | -8 | 18 | 89 | 5.24 |
| 計 | 35 | 34 | 2 | 1 | 18 | 99 | 34 | 12 | 13 | -14 | 38 | 182 | 5.35 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 鹿島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1530 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 町田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1680 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | 新潟 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1850 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 122 | 2220 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 2 | 8 |
| 5 | 横浜FM | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 156 | 2660 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | 札幌 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2930 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 |
| 7 | 福岡 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3520 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 8 | 磐田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4050 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | C大阪 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 98 | 4660 | 3 | 1 | 5 | 1 | -2 | 2 | 10 |
| 10 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 76 | 4660 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 神戸 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4660 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | 広島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 177 | 4660 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 60 | 4660 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 14 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4890 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | 鳥栖 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5620 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 16 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5620 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 川崎F | A | DF | 90 | 0 | 1 | 1 | 47 | 5900 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 東京V | A | DF | 70 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5310 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | 浦和 | H | DF | 71 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5310 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | C大阪 | A | DF | 60 | 0 | 0 | 0 | 176 | 4780 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 102 | 4520 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 24 | 神戸 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4160 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 京都 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3740 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 東京V | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4300 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 27 | 広島 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3960 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 湘南 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 85 | 5150 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 29 | 新潟 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 166 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FC東京 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4640 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 31 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 150 | 5340 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 32 | 磐田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6140 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 33 | 福岡 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5830 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| 34 | 札幌 | H | DF | 83 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5250 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -1 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 鹿島 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 177 | 5510 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 37 | 鳥栖 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4960 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5700 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
は対象外の試合
2024年度の概要
| 登録名 | 三國 ケネディエブス |
|---|---|
| 所属チーム | 名古屋:38試合 |
| 登録位置 | DF |
| 出場位置 | DF:35試合 |
| 初期年俸 | 1800万 |
| 出場記録 | 2024年度の三國 ケネディエブス |
