佐々木 翔悟 (G大阪/DF)1520万
選手情報(ファンサカmini・2026/27年度)
| 背番号 | 67 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 翔悟 |
| ヨミ | ササキ ショウゴ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | ガンバ大阪 |
| 生年月日 | 2000年7月25日(26歳) |
| 身長/体重 | 183cm / 75kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 1520万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 1400万 |
| 現在の人気 | 303位(DF:96位) |
| 出場位置 | DF(8試合) |
| ポイント | 29fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | 6.29 |
| 2026 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | -2 | 15 | 33 | 9.67 |
| 2026/27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 29 | 3.63 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
