北島 祐二 (福岡/MF)1740万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 北島 祐二 |
| ヨミ | キタジマ ユウジ |
| 登録位置 | MF |
| チーム | アビスパ福岡 |
| 生年月日 | 2000年8月4日(25歳) |
| 身長/体重 | 169cm / 67kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 1740万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2400万 |
| 現在の人気 | 265位(MF:93位) |
| 出場位置 | FW(13試合) |
| ポイント | 48fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 3.50 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 35 | 3.67 |
| 2024 | 18 | 18 | 0 | 1 | 6 | 24 | 14 | 5 | 7 | -6 | 45 | 89 | 4.78 |
| 2025 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5 | 21 | 9 | 6 | 8 | -2 | 25 | 67 | 6.09 |
| 2026 | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 48 | 3.69 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
