綱島 悠斗 (アントワープ/MF)Yuto TSUNASHIMA
| 背番号 | |
| 名前 | 綱島 悠斗 |
| ヨミ | ツナシマ ユウト |
| Pos | MF |
| チーム | アントワープ |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2023 | 東京V | J2 | 34 | 2 | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 |
| 2024 | 東京V | J1 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 33 | 2 |
| 2025 | 東京V | J1 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | | | 27 | 4 |
| Total | 87 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 98 | 8 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2023 | 東京V | J2 | 34 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 2024 | 東京V | J1 | 30 | 2 | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 |
| 2025 | 東京V | J1 | 23 | 3 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1 |
| Total | J1 | 53 | 5 | 45 | 30 | 5 | 12 | 1 |
| Total | J2 | 34 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 87 | 7 | 57 | 38 | 8 | 19 | 1 |
| ルヴァン | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| プレーオフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 8 | 66 | 44 | 11 | 23 | 2 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 東京V | 98 | 8 | 65 | 43 | 9 | 23 | 2 |
| 日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 99 | 8 | 66 | 44 | 11 | 23 | 2 |
関連プレーヤー