山田 剛綺 (2026年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2026年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
| アウェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2.00 |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 2.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 町田 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 横浜FM | A | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 鹿島 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 川崎F | A | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 水戸 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2026年度の概要
| 登録名 | 山田 剛綺 |
|---|---|
| 所属チーム | 東京V:19試合 |
| 登録位置 | FW |
| 出場位置 | FW:2試合 |
| 初期年俸 | 900万 |
| 出場記録 | 2026年度の山田 剛綺 |
