藤井 奨也 ((ミネベア)/FW)Shoya FUJII
| 背番号 | |
| 名前 | 藤井 奨也 |
| ヨミ | フジイ ショウヤ |
| Pos | FW |
| チーム | (ミネベア) |
| 生年月日 | 2000年10月14日(25歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 70kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 島根県 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2020 | 福岡大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2023 | ミネベア | JFL | 8 | 1 | | | | | | | 8 | 1 |
| 2024 | ミネベア | JFL | 15 | 1 | | | | | 2 | 0 | 17 | 1 |
| 2025 | ミネベア | JFL | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 計 | 23 | 2 | | | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2023 | ミネベア | JFL | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 | ミネベア | JFL | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | ミネベア | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 23 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 23 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 福岡大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミネベア | 25 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 計 | 26 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 |
関連プレーヤー