谷 晃生 (町田/GK)Kosei TANI
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| 名前 | 谷 晃生 |
| ヨミ | タニ コウセイ |
| Pos | GK |
| チーム | FC町田ゼルビア |
谷 晃生(たに こうせい、2000年11月22日生)は、J1のFC町田ゼルビアに所属するサッカー選手。リーグ戦207試合、日本代表3試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2017 | G大23 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| G大阪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018 | G大23 | J3 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||||||
| G大阪 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2019 | G大23 | J3 | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 2020 | 湘南 | J1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||
| 2021 | 湘南 | J1 | 34 | 0 | 34 | 0 | ||||||
| 2022 | 湘南 | J1 | 31 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | ||||
| 2023 | G大阪 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
| 2024 | 町田 | J1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | ||||
| 2025 | 町田 | J1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |
| 計 | 207 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 227 | 0 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | G大23 | J3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 2018 | G大23 | J3 | 17 | 0 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| G大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | G大23 | J3 | 12 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 湘南 | J1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 湘南 | J1 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 湘南 | J1 | 31 | 0 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | G大阪 | J1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 2024 | 町田 | J1 | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 町田 | J1 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 174 | 0 | 174 | 173 | 19 | 4 | 1 | |
| 計 | J3 | 33 | 0 | 33 | 32 | 19 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 207 | 0 | 207 | 205 | 38 | 4 | 1 |
| ルヴァン | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 230 | 0 | 229 | 227 | 72 | 5 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G大23 | 33 | 0 | 33 | 32 | 19 | 0 | 0 |
| G大阪 | 14 | 0 | 14 | 14 | 17 | 0 | 0 |
| 湘南 | 94 | 0 | 94 | 94 | 10 | 3 | 0 |
| 町田 | 86 | 0 | 86 | 85 | 3 | 2 | 1 |
| 日本 | 3 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 計 | 230 | 0 | 229 | 227 | 72 | 5 | 1 |
