チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る栃木SC GK 藤田 和輝
背番号 | 41 |
---|---|
名前 | 藤田 和輝 |
ヨミ | フジタ カズキ |
位置 | GK |
チーム | 栃木SC |
生年月日 | 2001年02月19日 |
年齢 | 22歳 |
現在の年俸 | |
---|---|
初期年俸 | |
身長 | 186cm |
体重 | 82kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 新潟県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||
2021 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2022 | 7 | 0 | 0 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)