久保 勇大 ((枚方)/MF)Yudai KUBO
| 背番号 | |
| 名前 | 久保 勇大 |
| ヨミ | クボ ユウダイ |
| Pos | MF |
| チーム | (枚方) |
| 生年月日 | 2001年4月4日(25歳) |
| 身長/体重 | 170cm / 69kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Google |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 13 | 1 | | | | | | | 13 | 1 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 1 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HARIMA | 関西1部 | 6 | 1 | | | | | | | 6 | 1 |
| 2026 | HARIMA | 関西1部 | 3 | 0 | | | | | | | 3 | 0 |
| 計 | 23 | 2 | | | | | 0 | 0 | 23 | 2 |
年度別(リーグ戦+JFL+他)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | 枚方 | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HARIMA | 関西1部 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | HARIMA | 関西1部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| JFL | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| その他 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 計 | 23 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 枚方 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| HARIMA | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 23 | 2 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0 |
関連プレーヤー