チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見る鹿島アントラーズ MF 松村 優太
背番号 | 27 |
---|---|
名前 | 松村 優太 |
ヨミ | マツムラ ユウタ |
位置 | MF |
チーム | 鹿島アントラーズ |
生年月日 | 2001年04月13日 |
年齢 | 22歳 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2020 | 13 | 13 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 | 6 | 7 | 0 | 26 | 59 | 4.62 |
2021 | 22 | 20 | 2 | 0 | 9 | 30 | 7 | 16 | 11 | -2 | 35 | 97 | 4.70 |
2022 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | 11 | 5 | 0 | 23 | 64 | 5.33 |
2023 | 15 | 15 | 0 | 1 | 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 31 | 75 | 5.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 1 | 3 | 0 | 17 | 42 | 4.67 |
アウェイ | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 14 | 33 | 5.50 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 京都 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 1 | 149 | 2420 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 川崎F | H | MF | 32 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 福岡 | H | MF | 22 | 0 | 0 | 1 | 248 | 2400 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
5 | 横浜FM | A | MF | 32 | 0 | 1 | 0 | 218 | 2640 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
6 | 広島 | H | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 2380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 神戸 | H | FW | 54 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1930 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 札幌 | A | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1730 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 京都 | H | FW | 64 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | FC東京 | A | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
22 | 札幌 | H | MF | 27 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
23 | 名古屋 | A | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 鳥栖 | H | MF | 9 | 0 | 0 | 1 | 245 | 1320 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
25 | 新潟 | H | MF | 24 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1580 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
26 | 湘南 | A | MF | 34 | 0 | 0 | 0 | 253 | 1580 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
27 | C大阪 | H | MF | 72 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1740 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |