吉田 晃 ((栃木C)/FW)Akira YOSHIDA
背番号 | |
名前 | 吉田 晃 |
ヨミ | ヨシダ アキラ |
Pos | FW |
チーム | (栃木C) |
生年月日 | 2001年7月9日(23歳) |
身長/体重 | 184cm / 70kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 福岡県 |
リンク | Google |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2022 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 |
マルヤス | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | | | 2 | 0 | | | 3 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2022 | 名古屋 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
マルヤス | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
名古屋 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
マルヤス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
関連プレーヤー