和田 昂士 (岩手/DF)Koji WADA
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 和田 昂士 |
| ヨミ | ワダ コウジ |
| Pos | DF |
| チーム | いわてグルージャ盛岡 |
和田 昂士(わだ こうじ、2001年10月24日生)は、JFLのいわてグルージャ盛岡に所属するサッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 岩手 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩手 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
