清水 勇貴 (浦安/FW)Yuki SHIMIZU
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| 名前 | 清水 勇貴 |
| ヨミ | シミズ ユウキ |
| Pos | FW |
| チーム | ブリオベッカ浦安・市川 |
| 生年月日 | 2002年6月25日(23歳) |
|---|---|
| 身長/体重 | 181cm / 76kg |
| 血液型 | |
| 出生地 | |
| リンク |
清水 勇貴(しみず ゆうき、2002年6月25日生)は、JFLのブリオベッカ浦安・市川に所属するサッカー選手。
総合成績
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浦安 | JFL | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | JFL | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天大 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦安 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
