東川 続 ((栃木C)/FW)Hide HIGASHIKAWA
| 背番号 | |
|---|---|
| 名前 | 東川 続 |
| ヨミ | ヒガシカワ ヒデ |
| Pos | FW |
| チーム | (栃木C) |
東川 続(ひがしかわ ひで、2002年7月13日生)は、石川県出身のサッカー選手。栃木シティに所属していた。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2025 | 栃木C | J3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||
| 計 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 栃木C | J3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木C | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
