吉野 陽翔 (栃木SC/MF)Haruto YOSHINO
背番号 | 47 |
---|---|
名前 | 吉野 陽翔 |
ヨミ | ヨシノ ハルト |
Pos | MF |
チーム | 栃木SC |
吉野 陽翔(よしの はると、2002年8月4日生)は、J3の栃木SCに所属するサッカー選手。リーグ戦5試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2022 | 立正大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2024 | 栃木SC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2025 | 栃木SC | J3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 栃木SC | J3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | J3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木SC | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
立正大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |