町田 悠 (岩手/FW)Yu MACHIDA
| 背番号 | 29 |
|---|---|
| 名前 | 町田 悠 |
| ヨミ | マチダ ユウ |
| Pos | FW |
| チーム | いわてグルージャ盛岡 |
町田 悠(まちだ ゆう、2002年9月4日生)は、JFLのいわてグルージャ盛岡に所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2025 | 岩手 | JFL | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 計 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 岩手 | JFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
