中田 湧大 ((引退)/MF)Yudai NAKATA
| 背番号 | |
| 名前 | 中田 湧大 |
| ヨミ | ナカタ ユウダイ |
| Pos | MF |
| チーム | (引退) |
| 生年月日 | 2003年1月21日(23歳) |
| 身長/体重 | 183cm / 73kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 大阪府 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2022 | 枚方 | JFL | 6 | 0 | | | | | | | 6 | 0 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 2 | 0 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| Total | 8 | 0 | | | 1 | 0 | | | 9 | 0 |
年度別(リーグ戦+JFL)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2022 | 枚方 | JFL | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2023 | 群馬 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 枚方 | JFL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | JFL | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 枚方 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 群馬 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 |
関連プレーヤー