斉藤 涼優 (愛媛/MF)Ryo SAITO
| 背番号 | 14 |
|---|---|
| 名前 | 斉藤 涼優 |
| ヨミ | サイトウ リョウ |
| Pos | MF |
| チーム | 愛媛FC |
斉藤 涼優(さいとう りょう、2003年2月15日生)は、J3の愛媛FCに所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2025 | Honda | JFL | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||
| 計 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 8 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | JFL | 25 | 7 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | JFL | 25 | 7 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 25 | 7 | 18 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 27 | 8 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | 27 | 8 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 計 | 27 | 8 | 20 | 13 | 1 | 2 | 0 |
