古川 陽介 (ザブジェ/MF)Yosuke FURUKAWA
背番号 | 88 |
名前 | 古川 陽介 |
ヨミ | フルカワ ヨウスケ |
Pos | MF |
チーム | ザブジェ |
生年月日 | 2003年7月16日(21歳) |
身長/体重 | 174cm / 65kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 滋賀県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
2022 | 磐田 | J1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | | | 14 | 2 |
2023 | 磐田 | J2 | 28 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | | | 36 | 3 |
2024 | 磐田 | J1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 26 | 2 |
計 | 59 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | | | 76 | 7 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
2022 | 磐田 | J1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 磐田 | J2 | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
2024 | 磐田 | J1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | J1 | 31 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
計 | J2 | 28 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
リーグ戦 | 59 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 |
ルヴァン | 12 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 76 | 7 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
磐田 | 76 | 7 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0 |
計 | 76 | 7 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0 |
関連プレーヤー