松村 晃助 (横浜FM/MF)Kosuke MATSUMURA
| 背番号 | 41 |
|---|---|
| 名前 | 松村 晃助 |
| ヨミ | マツムラ コウスケ |
| Pos | MF |
| チーム | 横浜F・マリノス |
松村 晃助(まつむら こうすけ、2004年5月2日生)は、J1の横浜F・マリノスに所属するサッカー選手。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | J1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜FM | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
