碇 明日麻 ((水戸)/MF)Asuma IKARI
| 背番号 | |
| 名前 | 碇 明日麻 |
| ヨミ | イカリ アスマ |
| Pos | MF |
| チーム | (水戸) |
| 生年月日 | 2005年7月27日(20歳) |
| 身長/体重 | 187cm / 75kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 熊本県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2024 | 水戸 | J2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 12 | 0 |
| 2025 | 水戸 | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | | | 6 | 0 |
| Total | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 18 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2024 | 水戸 | J2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 水戸 | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 水戸 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
関連プレーヤー