名和田 我空 (G大阪/MF)Gaku NAWATA
| 背番号 | 38 |
|---|---|
| 名前 | 名和田 我空 |
| ヨミ | ナワタ ガク |
| Pos | MF |
| チーム | ガンバ大阪 |
名和田 我空(なわた がく、2006年7月29日生)は、J1のガンバ大阪に所属するサッカー選手。リーグ戦4試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| Total | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | G大阪 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 |
