安藤 陸登 (宮崎/MF)Rikuto ANDO
| 背番号 | 40 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 陸登 |
| ヨミ | アンドウ リクト |
| Pos | MF |
| チーム | テゲバジャーロ宮崎 |
安藤 陸登(あんどう りくと、2006年8月8日生)は、J2のテゲバジャーロ宮崎に所属するサッカー選手。リーグ戦9試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 宮崎 | J3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2026 | 宮崎 | - | 12 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| Total | 9 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 23 | 1 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 宮崎 | J3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Total | J3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| J2/J3百 | 12 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレーオフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎 | 23 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 |
