SC相模原の選手SC Sagamihara
| Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 三浦 基瑛 Motoaki MIURA | 1996/05/28 | 29 | 186/80 | 石川県 |
| GK | 21 | 金 民浩 KIM Minho | 2000/01/26 | 26 | 192/86 | 大韓民国 |
| GK | 22 | 杉本 大地 Daichi SUGIMOTO | 1993/07/15 | 32 | 187/83 | 神奈川県 |
| DF | 2 | 綿引 康 Ko WATAHIKI | 1998/01/21 | 28 | 174/73 | 茨城県 |
| DF | 3 | ピトリック Kevin PYTLIK | 1997/11/14 | 28 | 184/84 | ドイツ |
| DF | 13 | 常田 克人 Masato TOKIDA | 1997/11/27 | 28 | 187/82 | 埼玉県 |
| DF | 16 | 高野 遼 Ryo TAKANO | 1994/11/13 | 31 | 171/70 | 神奈川県 |
| DF | 18 | 三鬼 海 Kai MIKI | 1993/04/19 | 33 | 174/69 | 三重県 |
| DF | 19 | 沖田 空 Sora OKITA | 2002/09/05 | 23 | 180/77 | 千葉県 |
| DF | 37 | 山内 琳太郎 Rintaro YAMAUCHI | 2002/10/25 | 23 | 180/75 | 京都府 |
| MF | 4 | 島川 俊郎 Toshio SHIMAKAWA | 1990/05/28 | 35 | 180/75 | 千葉県 |
| MF | 6 | 徳永 裕大 Yudai TOKUNAGA | 1994/04/16 | 32 | 170/69 | 兵庫県 |
| MF | 8 | 神戸 康輔 Kosuke KAMBE | 2000/03/09 | 26 | 170/63 | 兵庫県 |
| MF | 10 | 中山 陸 Riku NAKAYAMA | 2001/01/22 | 25 | 174/64 | 神奈川県 |
| MF | 15 | 前田 泰良 Taira MAEDA | 2000/07/27 | 25 | 173/73 | 宮城県 |
| MF | 17 | 竹内 崇人 Takato TAKEUCHI | 2002/05/29 | 23 | 178/73 | 神奈川県 |
| MF | 20 | 川畑 優翔 Yuto KAWABATA | 2003/09/09 | 22 | 180/75 | 神奈川県 |
| MF | 23 | 田鎖 勇作 Yusaku TAKUSARI | 2003/05/27 | 22 | 178/73 | 神奈川県 |
| MF | 24 | 杉本 蓮 Ren SUGIMOTO | 2003/03/18 | 23 | 175/60 | 京都府 |
| FW | 7 | 棚橋 尭士 Akito TANAHASHI | 2000/07/12 | 25 | 172/68 | 東京都 |
| FW | 9 | 佐々木 快 Kai SASAKI | 1998/10/20 | 27 | 179/75 | 青森県 |
| FW | 11 | 武藤 雄樹 Yuki MUTO | 1988/11/07 | 37 | 170/68 | 神奈川県 |
| FW | 14 | 安藤 翼 Tsubasa ANDO | 1996/05/12 | 29 | 170/67 | 大分県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
