ベガルタ仙台の選手Vegalta Sendai
Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 小畑 裕馬 Yuma OBATA | 2001/11/07 | 22 | 185/80 | 宮城県 |
GK | 21 | 梅田 陸空 Riku UMEDA | 2000/10/27 | 23 | 187/83 | 大阪府 |
GK | 29 | 松澤 香輝 Koki MATSUZAWA | 1992/04/03 | 32 | 183/82 | 東京都 |
GK | 33 | 林 彰洋 Akihiro HAYASHI | 1987/05/07 | 37 | 195/92 | 東京都 |
DF | 2 | 高田 椋汰 Ryota TAKADA | 2000/06/10 | 24 | 174/72 | 宮崎県 |
DF | 5 | 菅田 真啓 Masahiro SUGATA | 1997/06/28 | 27 | 183/77 | 奈良県 |
DF | 13 | 實藤 友紀 Yuki SANETO | 1989/01/19 | 35 | 179/72 | 徳島県 |
DF | 19 | マテウス モラエス Mateus Souza Moraes | 2001/03/06 | 23 | 188/80 | ブラジル |
DF | 22 | 小出 悠太 Yuta KOIDE | 1994/10/20 | 29 | 180/76 | 千葉県 |
DF | 25 | 真瀬 拓海 Takumi MASE | 1998/05/03 | 26 | 175/70 | 千葉県 |
DF | 32 | 奥山 政幸 Masayuki OKUYAMA | 1993/07/28 | 31 | 173/70 | 愛知県 |
DF | 39 | 石尾 陸登 Rikuto ISHIO | 2001/08/07 | 23 | 181/72 | 愛知県 |
DF | 41 | 内田 裕斗 Yuto UCHIDA | 1995/04/29 | 29 | 172/68 | 大阪府 |
DF | 47 | 一色 竜二 Ryuji ISSHIKI | 2006/08/18 | 18 | 179/78 | 静岡県 |
DF | 48 | 吉田 空斗 Sorato YOSHIDA | 2006/08/13 | 18 | 180/79 | 東京都 |
MF | 6 | 松井 蓮之 Renji MATSUI | 2000/02/27 | 24 | 178/73 | 福島県 |
MF | 8 | 松下 佳貴 Yoshiki MATSUSHITA | 1994/03/03 | 30 | 174/67 | 愛媛県 |
MF | 10 | 鎌田 大夢 Hiromu KAMADA | 2001/06/23 | 23 | 168/60 | 愛媛県 |
MF | 11 | 郷家 友太 Yuta GOKE | 1999/06/10 | 25 | 183/74 | 宮城県 |
MF | 14 | 相良 竜之介 Ryunosuke SAGARA | 2002/08/17 | 22 | 172/67 | 佐賀県 |
MF | 17 | 工藤 蒼生 Aoi KUDO | 2000/05/31 | 24 | 168/66 | 宮城県 |
MF | 23 | 有田 恵人 Keito ARITA | 2002/01/24 | 22 | 171/61 | 神奈川県 |
MF | 24 | 名願 斗哉 Toya MYOGAN | 2004/06/29 | 20 | 179/69 | 大阪府 |
MF | 27 | オナイウ 情滋 George ONAIWU | 2000/11/11 | 23 | 168/67 | 埼玉県 |
MF | 31 | 工藤 真人 Manato KUDO | 2001/05/07 | 23 | 172/66 | 青森県 |
MF | 42 | 湯谷 杏吏 Azuri YUTANI | 2002/07/08 | 22 | 180/75 | 広島県 |
MF | 43 | 横山 颯大 Sota YOKOYAMA | 2006/05/30 | 18 | 168/53 | 北海道 |
MF | 50 | 遠藤 康 Yasushi ENDO | 1988/04/07 | 36 | 168/69 | 宮城県 |
FW | 7 | 中島 元彦 Motohiko NAKAJIMA | 1999/04/18 | 25 | 171/71 | 大阪府 |
FW | 9 | 中山 仁斗 Masato NAKAYAMA | 1992/02/06 | 32 | 180/77 | 兵庫県 |
FW | 15 | 梅木 翼 Tsubasa UMEKI | 1998/11/24 | 25 | 183/75 | 島根県 |
FW | 28 | 菅原 龍之助 Ryunosuke SUGAWARA | 2000/07/28 | 24 | 181/77 | 宮城県 |
FW | 30 | 西丸 道人 Minto NISHIMARU | 2005/06/15 | 19 | 169/70 | 鹿児島県 |
FW | 46 | 安野 匠 Takumi YASUNO | 2006/04/08 | 18 | 174/65 | 神奈川県 |
FW | 98 | エロン Eronildo dos Santos Rocha | 1998/07/16 | 26 | 176/76 | ブラジル |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: