モンテディオ山形の選手Montedio Yamagata
| Pos | No. | 名前 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | トーマス ヒュワード ベル Heward Belle Thomas J | 1997/03/11 | 28 | 190/81 | オーストラリア |
| DF | 2 | イ ドンヒ LEE Dong Hee | 2000/02/07 | 26 | 186/83 | 大韓民国 |
| DF | 3 | 熊本 雄太 Yuta KUMAMOTO | 1995/07/18 | 30 | 186/83 | 福岡県 |
| DF | 4 | 西村 慧祐 Keisuke NISHIMURA | 1998/02/19 | 28 | 187/81 | 東京都 |
| DF | 6 | 山田 拓巳 Takumi YAMADA | 1989/11/25 | 36 | 170/67 | 東京都 |
| MF | 7 | 中村 亮太朗 Ryotaro NAKAMURA | 1997/09/27 | 28 | 179/70 | 新潟県 |
| MF | 8 | 土居 聖真 Shoma DOI | 1992/05/21 | 33 | 172/63 | 山形県 |
| FW | 9 | 高橋 潤哉 Junya TAKAHASHI | 1997/05/28 | 28 | 178/78 | 秋田県 |
| MF | 10 | 氣田 亮真 Ryoma KIDA | 1997/08/12 | 28 | 172/66 | 千葉県 |
| FW | 11 | ディサロ 燦シルヴァーノ DISARO Akira Silvano | 1996/04/02 | 29 | 175/72 | 東京都 |
| DF | 13 | 野嶽 寛也 Hiroya NODAKE | 2000/12/03 | 25 | 173/66 | 鹿児島県 |
| MF | 14 | 柳町 魁耀 Kaiyo YANAGIMACHI | 2002/05/07 | 23 | 175/68 | 茨城県 |
| DF | 15 | 川井 歩 Ayumu KAWAI | 1999/08/12 | 26 | 177/66 | 山口県 |
| GK | 16 | 長谷川 洸 Ko HASEGAWA | 1995/05/16 | 30 | 183/85 | 東京都 |
| MF | 17 | 寺山 翼 Tsubasa TERAYAMA | 2000/04/10 | 25 | 180/78 | 埼玉県 |
| MF | 18 | 横山 塁 Rui YOKOYAMA | 1999/09/30 | 26 | 180/68 | 東京都 |
| DF | 19 | 岡本 一真 Kazuma OKAMOTO | 2003/09/19 | 22 | 175/70 | 神奈川県 |
| MF | 20 | 吉尾 海夏 Kaina YOSHIO | 1998/06/28 | 27 | 169/66 | 兵庫県 |
| MF | 21 | 田中 渉 Wataru TANAKA | 2000/09/23 | 25 | 169/65 | 群馬県 |
| DF | 22 | 城和 隼颯 Hayate SHIROWA | 1998/08/25 | 27 | 187/88 | 千葉県 |
| MF | 23 | 田中 祉同 Shido TANAKA | 2003/05/22 | 22 | 168/65 | 兵庫県 |
| MF | 24 | 平賀 大空 Sora HIRAGA | 2005/03/02 | 21 | 173/71 | 兵庫県 |
| MF | 25 | 國分 伸太郎 Shintaro KOKUBU | 1994/08/31 | 31 | 172/66 | 岡山県 |
| MF | 27 | 榎本 啓吾 Keigo ENOMOTO | 1999/09/05 | 26 | 165/62 | 千葉県 |
| DF | 29 | 相馬 丞 Jo SOMA | 2001/06/15 | 24 | 182/76 | 山形県 |
| MF | 30 | 竹ノ谷 優駕スベディ Yugasubedei TAKENOYA | 2007/12/27 | 18 | 178/64 | 埼玉県 |
| GK | 32 | 上林 大誠 Taisei KAMBAYASHI | 2006/02/21 | 20 | 184/79 | 山形県 |
| GK | 45 | 渋谷 飛翔 Tsubasa SHIBUYA | 1995/01/27 | 31 | 189/89 | 東京都 |
| DF | 49 | 坂本 稀吏也 Kiriya SAKAMOTO | 2003/04/23 | 22 | 184/78 | 兵庫県 |
| FW | 55 | 堀金 峻明 Shummei HORIKANE | 2002/12/25 | 23 | 182/79 | 福岡県 |
| MF | 88 | タリソン アウベス Thalisson Charles Alves Moreira | 1999/03/02 | 27 | 183/78 | ブラジル |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
