男鹿総合運動公園陸上競技場Oga Athletic Stadium
| 略称 | 男鹿陸 |
|---|---|
| 施設名 | 男鹿総合運動公園陸上競技場 |
| ヨミ | オガソウゴウウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | 男鹿市陸上競技場 |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 住所 | 男鹿市船川港比詰大沢田 |
| 収容人数 | 9,000人 |
| 開場年 | 2005年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/06 | JFL | 第28節 | 秋田 | ○ 4 - 0 ● | YSCC | 1,688 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| ソユースタジアム | 南東 | 29.5 km |
| あきぎんスタジアム | 南東 | 29.8 km |
| 西目カントリーパークサッカー場 | 南南東 | 64.2 km |
| 仁賀保グリーンフィールド | 南 | 69.9 km |
| 弘前市運動公園球技場 | 北東 | 93.5 km |
| 弘前市運動公園陸上競技場 | 北東 | 93.6 km |
| 純情産地いわてトラフィール | 東 | 109.8 km |
| いわぎんスタジアム | 東南東 | 113.5 km |
| ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ | 南東 | 128.7 km |
| カクヒログループ アスレチックスタジアム | 北東 | 132.7 km |
