豊田スタジアムToyota Stadium
| 略称 | 豊田ス |
| 施設名 | 豊田スタジアム |
| ヨミ | トヨタスタジアム |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 愛知県 |
| 住所 | 豊田市千石町7-2 |
| 収容人数 | 44,380人 |
| 開場年 | 2001年 |
| 備考 | |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
| 2026/09/06 | J1 | 第6節 | 名古屋 | ● 1 - 3 ○ | 町田 | 27,049 | 詳細 |
| 2026/10/21 | J1 | 第11節 | 名古屋 | △ 1 - 1 △ | C大阪 | 18,236 | 詳細 |
| 2026/10/25 | J1 | 第12節 | 名古屋 | △ 1 - 1 △ | 横浜FM | 32,754 | 詳細 |
| 2026/10/28 | ルヴァン | 4回戦 | 名古屋 | ● 1 - 2 ○ | 浦和 | 7,492 | 詳細 |
| 2026/11/07 | J1 | 第14節 | 名古屋 | ● 0 - 2 ○ | 京都 | 29,832 | 詳細 |
今後の試合Upcoming Matches
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | ホーム | アウェイ | チケット |
| 2026/11/29 (日) | 15:00 | J1 | 第17節 | 名古屋 | 福岡 | Jチケット |
| 2026/12/13 (日) | 15:00 | J1 | 第19節 | 名古屋 | 水戸 | |
近くのスタジアムNearby Stadiums