富山県総合運動公園陸上競技場Toyama Stadium
| 略称 | 富山 |
|---|---|
| 施設名 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| ヨミ | トヤマケンソウゴウウンドウコウエンリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | 富山県陸上競技場 |
| 都道府県 | 富山県 |
| 住所 | 富山市南中田368 |
| 収容人数 | 25,251人 |
| 開場年 | 1993年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | J2/J3百 | 第4節 | 富山 | ○ 0 - 0 ● (PK 10-9) | FC大阪 | 5,334 | 詳細 |
| 2026/03/08 | J2/J3百 | 第5節 | 富山 | ○ 2 - 2 ● (PK 4-3) | 愛媛 | 2,923 | 詳細 |
| 2026/03/15 | J2/J3百 | 第6節 | 富山 | ● 0 - 2 ○ | 金沢 | 8,127 | 詳細 |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | 富山 | ○ 1 - 1 ● (PK 3-0) | 今治 | 4,507 | 詳細 |
| 2026/04/05 | J2/J3百 | 第9節 | 富山 | ○ 5 - 2 ● | 奈良 | 3,300 | 詳細 |
今後の試合Upcoming Matches
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | ホーム | アウェイ | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/19 (日) | 14:00 | J2/J3百 | 第11節 | 富山 | 高知 | Jチケット |
| 2026/04/29 (水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | 富山 | 新潟 | Jチケット |
| 2026/05/06 (水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | 富山 | 讃岐 | Jチケット |
| 2026/05/17 (日) | 14:00 | J2/J3百 | 第17節 | 富山 | 徳島 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 五福公園五福陸上競技場 | 北 | 8.0 km |
| 富山県岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 | 北北東 | 13.8 km |
| 高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場 | 西北西 | 19.7 km |
| 魚津桃山運動公園陸上競技場 | 北東 | 28.5 km |
| 津幡運動公園陸上競技場 | 西 | 39.0 km |
| 金沢ゴーゴーカレースタジアム | 西 | 48.0 km |
| 七尾市城山陸上競技場 | 北北西 | 48.6 km |
| 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 西 | 52.9 km |
| 松任総合運動公園陸上競技場 | 西南西 | 57.8 km |
| サンプロ アルウィン | 南東 | 81.2 km |
