追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 4分 | 4敗 | 1.07 | 0.80 | 8.2 | 9.1 | 6 | 15 |
| ホーム: | 4勝 | 2分 | 2敗 | 1.50 | 1.12 | 8.5 | 8.0 | 2 | 8 |
| アウェイ: | 3勝 | 2分 | 2敗 | 0.57 | 0.43 | 7.9 | 10.4 | 4 | 7 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | J2/J3百 | 第16節 | A | ● 0 - 0 (PK 3-4) | 栃木SC | カンセキ | 7 | 8 | 晴 | 5,033 | 詳細 | |
| 2026/03/15 | J2/J3百 | 第6節 | H | ○ 2 - 0 | 栃木SC | ソユスタ | 10 | 8 | 晴のち曇 | 5,718 | 詳細 | |
| 2024/08/17 | J2 | 第27節 | A | △ 0 - 0 | 栃木SC | カンセキ | 14 | 11 | 雨一時雷雨 | 8,315 | 詳細 | |
| 2024/03/20 | J2 | 第5節 | H | ○ 3 - 0 | 栃木SC | ソユスタ | 14 | 9 | 雪のち曇 | 3,002 | 詳細 | |
| 2023/10/01 | J2 | 第37節 | A | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 栃木グ | 11 | 10 | 曇のち雨 | 4,144 | 詳細 | |
| 2023/06/07 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 栃木SC | ソユスタ | 10 | 14 | 曇 | 674 | ||
| 2023/05/07 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | ソユスタ | 9 | 5 | 曇 | 3,455 | 詳細 | |
| 2022/08/20 | J2 | 第32節 | H | ● 0 - 3 | 栃木SC | ソユスタ | 3 | 9 | 曇 | 1,762 | 詳細 | |
| 2022/02/19 | J2 | 第1節 | A | ● 0 - 1 | 栃木SC | カンセキ | 2 | 7 | 曇 | 2,956 | 詳細 | |
| 2021/11/07 | J2 | 第38節 | H | △ 1 - 1 | 栃木SC | ソユスタ | 5 | 3 | 晴 | 2,411 | 詳細 | |
| 2021/03/07 | J2 | 第2節 | A | ○ 1 - 0 | 栃木SC | カンセキ | 5 | 10 | 晴時々曇 | 3,706 | 詳細 | |
| 2017/09/03 | J3 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | 栃木SC | A‐スタ | 6 | 10 | 晴 | 2,160 | 詳細 | |
| 2017/06/04 | J3 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 栃木SC | 栃木グ | 7 | 11 | 晴 | 3,632 | 詳細 | |
| 2016/07/24 | J3 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 栃木SC | 栃木グ | 9 | 16 | 曇 | 8,586 | 詳細 | |
| 2016/04/17 | J3 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | A‐スタ | 11 | 6 | 曇のち雨 | 1,129 | 詳細 |
