追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 8分 | 8敗 | 1.04 | 1.22 | 10.1 | 10.4 | 6 | 23 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 7勝 | 8分 | 8敗 | 1.04 | 1.22 | 10.1 | 10.4 | 6 | 23 |
C大阪の試合結果 (2024年度/アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | A | ● 0 - 3 | FC東京 | 味スタ | 12 | 10 | 晴 | 32,787 | 詳細 | |
| 2024/11/03 | J1 | 第35節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | プレド | 17 | 10 | 屋内 | 26,544 | 詳細 | |
| 2024/10/05 | J1 | 第33節 | A | ○ 1 - 0 | 浦和 | 埼玉 | 9 | 7 | 雨 | 32,129 | 詳細 | |
| 2024/09/22 | J1 | 第31節 | A | ○ 2 - 1 | 湘南 | レモンS | 10 | 14 | 曇 | 10,948 | 詳細 | |
| 2024/09/13 | J1 | 第30節 | A | ● 1 - 2 | 神戸 | ノエスタ | 9 | 8 | 晴 | 13,803 | 詳細 | |
| 2024/08/24 | J1 | 第28節 | A | ● 0 - 4 | 横浜FM | 国立 | 12 | 14 | 晴 | 47,926 | 詳細 | |
| 2024/08/11 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 2 | 広島 | Eピース | 6 | 12 | 晴 | 25,817 | 詳細 | |
| 2024/07/14 | J1 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 川崎F | U等々力 | 10 | 10 | 雨のち曇 | 20,725 | 詳細 | |
| 2024/07/10 | 天皇杯 | 3回戦 | A | ● 1 - 2 | 甲府 | JITス | 10 | 10 | 曇 | 5,038 | ||
| 2024/07/06 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | 東京V | 味スタ | 15 | 6 | 曇時々雨 | 16,265 | 詳細 | |
| 2024/06/22 | J1 | 第19節 | A | △ 1 - 1 | 磐田 | ヤマハ | 15 | 13 | 雨 | 13,287 | 詳細 | |
| 2024/06/09 | ルヴァン | プレーオフ (2) | A | △ 2 - 2 | 町田 |
| Gスタ | 12 | 11 | 曇 | 5,243 | 詳細 |
| 2024/06/01 | J1 | 第17節 | A | △ 1 - 1 | 京都 | サンガS | 7 | 13 | 晴 | 14,160 | 詳細 | |
| 2024/05/22 | ルヴァン | 3回戦 | A | ○ 1 - 0 | 琉球 | タピスタ | 8 | 11 | 曇のち雨 | 7,034 | 詳細 | |
| 2024/05/18 | J1 | 第15節 | A | ○ 3 - 0 | 福岡 | ベススタ | 13 | 8 | 晴 | 9,327 | 詳細 | |
| 2024/05/15 | J1 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 町田 | Gスタ | 11 | 13 | 曇のち雨 | 6,546 | 詳細 | |
| 2024/05/06 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | パナスタ | 7 | 16 | 曇一時晴 | 34,485 | 詳細 | |
| 2024/04/21 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 名古屋 | 豊田ス | 11 | 6 | 雨 | 25,341 | 詳細 | |
| 2024/04/17 | ルヴァン | 2回戦 | A | ○ 1 - 0 | 岩手 | いわスタ | 10 | 7 | 晴 | 2,362 | 詳細 | |
| 2024/04/07 | J1 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 新潟 | デンカS | 5 | 6 | 晴 | 19,833 | 詳細 | |
| 2024/04/03 | J1 | 第6節 | A | △ 1 - 1 | 柏 | 三協F柏 | 8 | 19 | 雨一時曇 | 8,081 | 詳細 | |
| 2024/03/16 | J1 | 第4節 | A | ○ 2 - 0 | 鳥栖 | 駅スタ | 5 | 10 | 晴 | 9,345 | 詳細 | |
| 2024/03/02 | J1 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 鹿島 | カシマ | 10 | 5 | 晴 | 24,664 | 詳細 |
