追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 6勝 | 0分 | 1敗 | 2.14 | 0.86 | 13.6 | 8.6 | 2 | 7 |
| ホーム: | 6勝 | 0分 | 1敗 | 2.14 | 0.86 | 13.6 | 8.6 | 2 | 7 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | H | ● 1 - 2 | 岡山 | 櫻川 ソロモン | ヨドコウ | 6 | 9 | 雨 | 13,230 | 詳細 |
| 2025/04/02 | J1 | 第8節 | H | ○ 2 - 1 | 岡山 | チアゴ アンドラーデ ラファエル ハットン | ヨドコウ | 13 | 13 | 曇 | 17,141 | 詳細 |
| 2016/12/04 | プレーオフ | 決勝 | H | ○ 1 - 0 | 岡山 | 清原 翔平 | 金鳥スタ | 16 | 8 | 雨 | 17,086 | 詳細 |
| 2016/05/28 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 岡山 | 清原 翔平 山村 和也 | ヤンマー | 13 | 7 | 曇 | 13,774 | 詳細 |
| 2015/07/22 | J2 | 第25節 | H | ○ 2 - 1 | 岡山 | 田代 有三 玉田 圭司 | 金鳥スタ | 13 | 7 | 雨 | 8,047 | 詳細 |
| 2011/11/16 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 3 - 0 | 岡山 | 播戸 竜二(2) 杉本 健勇 | 金鳥スタ | 16 | 4 | 晴 | 3,631 | |
| 2009/04/15 | J2 | 第8節 | H | ○ 4 - 1 | 岡山 | カイオ 乾 貴士 香川 真司(2) | 長居 | 18 | 12 | 曇 | 5,194 | 詳細 |
