追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 4分 | 8敗 | 1.16 | 1.11 | 8.7 | 10.8 | 4 | 19 |
| ホーム: | 7勝 | 4分 | 8敗 | 1.16 | 1.11 | 8.7 | 10.8 | 4 | 19 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
藤枝の試合結果 (2024年/リーグ戦・ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/26 | J2 | 第36節 | H | ● 2 - 3 | 千葉 | 浅倉 廉 矢村 健 | 藤枝サ | 9 | 20 | 曇 | 7,190 | 詳細 |
| 2024/10/05 | J2 | 第34節 | H | △ 1 - 1 | いわき | 矢村 健 | 藤枝サ | 10 | 16 | 雨 | 3,789 | 詳細 |
| 2024/09/22 | J2 | 第32節 | H | ● 2 - 3 | 清水 | 矢村 健 浅倉 廉 | 藤枝サ | 8 | 11 | 雨のち曇 | 10,667 | 詳細 |
| 2024/09/07 | J2 | 第30節 | H | ○ 1 - 0 | 栃木SC | 矢村 健 | 藤枝サ | 11 | 12 | 晴のち曇 | 3,783 | 詳細 |
| 2024/08/24 | J2 | 第28節 | H | ● 0 - 1 | 山形 | 藤枝サ | 5 | 13 | 曇一時雨 | 3,769 | 詳細 | |
| 2024/08/17 | J2 | 第27節 | H | ○ 3 - 0 | 山口 | 矢村 健 千葉 寛汰 世瀬 啓人 | 藤枝サ | 9 | 5 | 晴 | 3,753 | 詳細 |
| 2024/07/13 | J2 | 第24節 | H | ● 0 - 1 | 愛媛 | 藤枝サ | 12 | 8 | 曇時々雨 | 9,640 | 詳細 | |
| 2024/07/06 | J2 | 第23節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | 矢村 健(2) 芹生 海翔 | 藤枝サ | 7 | 14 | 晴 | 2,915 | 詳細 |
| 2024/06/15 | J2 | 第20節 | H | ● 1 - 3 | 横浜FC | 矢村 健 | 藤枝サ | 6 | 16 | 曇のち雨 | 3,507 | 詳細 |
| 2024/06/01 | J2 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 甲府 | 矢村 健(2) | 藤枝サ | 7 | 9 | 晴 | 4,413 | 詳細 |
| 2024/05/25 | J2 | 第17節 | H | △ 1 - 1 | 鹿児島 | 矢村 健 | 藤枝サ | 7 | 12 | 曇 | 2,465 | 詳細 |
| 2024/05/12 | J2 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 秋田 | 中川 風希 | 藤枝サ | 9 | 11 | 曇 | 3,249 | 詳細 |
| 2024/05/03 | J2 | 第13節 | H | ○ 2 - 1 | 群馬 | 矢村 健(2) | 藤枝サ | 10 | 5 | 晴 | 3,058 | 詳細 |
| 2024/04/20 | J2 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 徳島 | 藤枝サ | 11 | 5 | 曇 | 2,300 | 詳細 | |
| 2024/04/07 | J2 | 第9節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | 永田 貫太 | 藤枝サ | 10 | 9 | 曇 | 2,463 | 詳細 |
| 2024/03/24 | J2 | 第6節 | H | ○ 2 - 1 | 熊本 | 中川 風希 大曽根 広汰 | 藤枝サ | 7 | 10 | 雨 | 1,997 | 詳細 |
| 2024/03/16 | J2 | 第4節 | H | ● 0 - 1 | 岡山 | 藤枝サ | 15 | 12 | 晴 | 2,394 | 詳細 | |
| 2024/03/10 | J2 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 大分 | 藤枝サ | 7 | 10 | 晴 | 2,615 | 詳細 | |
| 2024/02/24 | J2 | 第1節 | H | △ 0 - 0 | 長崎 | 藤枝サ | 5 | 8 | 曇 | 7,243 | 詳細 |
