追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 8分 | 12敗 | 1.32 | 1.54 | 10.8 | 9.8 | 6 | 28 |
| ホーム: | 8勝 | 8分 | 12敗 | 1.32 | 1.54 | 10.8 | 9.8 | 6 | 28 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | J1百 | 第15節 | H | ○ 1 - 1 (PK 5-4) | 京都 | ベススタ | 6 | 12 | 晴 | 10,407 | 詳細 | |
| 2025/07/21 | J1 | 第24節 | H | △ 2 - 2 | 京都 | ベススタ | 14 | 8 | 晴 | 9,943 | 詳細 | |
| 2024/07/07 | J1 | 第22節 | H | ● 1 - 2 | 京都 | ベススタ | 10 | 11 | 晴 | 8,821 | 詳細 | |
| 2023/04/09 | J1 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | ベススタ | 11 | 8 | 晴 | 6,341 | 詳細 | |
| 2022/07/10 | J1 | 第21節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | ベススタ | 7 | 7 | 晴 | 5,436 | 詳細 | |
| 2020/12/13 | J2 | 第40節 | H | ○ 2 - 0 | 京都 | ベススタ | 12 | 3 | 曇のち晴 | 7,182 | 詳細 | |
| 2019/03/09 | J2 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 京都 | 博多陸 | 4 | 7 | 晴 | 6,259 | 詳細 | |
| 2018/03/03 | J2 | 第2節 | H | △ 2 - 2 | 京都 |
| レベスタ | 14 | 5 | 曇時々雨 | 6,816 | 詳細 |
| 2017/03/12 | J2 | 第3節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | レベスタ | 13 | 6 | 晴 | 7,586 | 詳細 | |
| 2015/03/08 | J2 | 第1節 | H | ● 1 - 3 | 京都 | レベスタ | 6 | 11 | 晴 | 13,804 | 詳細 | |
| 2014/03/09 | J2 | 第2節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | レベスタ | 15 | 6 | 曇 | 5,499 | 詳細 | |
| 2013/03/17 | J2 | 第3節 | H | ● 1 - 2 | 京都 | レベスタ | 4 | 11 | 曇時々雨 | 4,614 | 詳細 | |
| 2012/11/04 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 2 | 京都 | レベスタ | 7 | 11 | 雨 | 9,376 | 詳細 | |
| 2007/10/10 | J2 | 第44節 | H | △ 1 - 1 | 京都 | 博多球 | 14 | 6 | 曇 | 8,627 | 詳細 | |
| 2007/05/13 | J2 | 第15節 | H | ● 2 - 4 | 京都 | 博多球 | 12 | 13 | 晴 | 8,742 | 詳細 | |
| 2006/11/04 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 1 - 1 (PK 4-3) | 京都 | 博多球 | 22 | 8 | 晴 | 1,606 | ||
| 2006/08/19 | J1 | 第18節 | H | ● 4 - 5 | 京都 | 博多球 | 10 | 10 | 曇 | 10,387 | 詳細 | |
| 2005/08/20 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 1 | 京都 | 博多球 | 11 | 15 | 曇時々雨 | 13,348 | 詳細 | |
| 2005/04/30 | J2 | 第9節 | H | △ 0 - 0 | 京都 | 博多球 | 11 | 3 | 曇 | 10,239 | 詳細 | |
| 2004/09/26 | J2 | 第36節 | H | ● 1 - 3 | 京都 | 本城 | 7 | 8 | 曇 | 7,468 | 詳細 | |
| 2004/05/15 | J2 | 第12節 | H | △ 0 - 0 | 京都 | 博多球 | 10 | 7 | 雨 | 14,239 | 詳細 | |
| 2002/12/22 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ■ 0 - 1 | 京都 | 鴨池 | 4 | 11 | 曇 | 2,405 | ||
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | H | ■ 2 - 3 | 京都 | 博多球 | 13 | 14 | 晴のち曇 | 18,816 | 詳細 | |
| 1999/05/29 | J1 | 1st 第15節 | H | ○ 2 - 0 | 京都 | 博多球 | 9 | 19 | 晴 | 9,358 | 詳細 | |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | H | ● 0 - 1 | 京都 | 博多球 | 15 | 11 | 曇 | 8,892 | 詳細 | |
| 1997/08/30 | J | 2nd 第8節 | H | ○ 4 - 2 | 京都 | 博多球 | 20 | 13 | 晴 | 8,509 | 詳細 | |
| 1997/03/29 | ナビスコ | 予選 (6) | H | △ 2 - 2 | 京都 | 博多球 | 12 | 14 | 雨時々曇 | 4,085 | 詳細 | |
| 1996/11/09 | J | 第30節 | H | ● 0 - 2 | 京都 | 博多球 | 10 | 15 | 曇時々雨 | 11,710 | 詳細 |
