追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 1分 | 5敗 | 2.07 | 1.07 | 10.5 | 13.4 | 4 | 14 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 8勝 | 1分 | 5敗 | 2.07 | 1.07 | 10.5 | 13.4 | 4 | 14 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/08/03 | J1 | 第5節 | A | ○ 1 - 0 | 仙台 | ユアスタ | 10 | 11 | 晴 | 4,940 | 詳細 | |
| 2020/09/05 | J1 | 第14節 | A | ○ 4 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 12 | 14 | 曇 | 2,871 | 詳細 | |
| 2019/04/28 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 8 | 17 | 晴 | 16,004 | 詳細 | |
| 2018/08/19 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 9 | 12 | 曇 | 16,110 | 詳細 | |
| 2017/07/01 | J1 | 第17節 | A | ○ 3 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 8 | 15 | 晴 | 14,052 | 詳細 | |
| 2016/04/10 | J1 | 1st 第6節 | A | ○ 3 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 6 | 23 | 曇 | 18,011 | 詳細 | |
| 2015/10/25 | J1 | 2nd 第15節 | A | ○ 3 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 16 | 9 | 晴 | 19,263 | 詳細 | |
| 2014/05/28 | ナビスコ | 予選 (6) | A | ● 0 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 6 | 16 | 晴 | 7,965 | 詳細 | |
| 2014/03/15 | J1 | 第3節 | A | △ 0 - 0 | 仙台 | ユアスタ | 1 | 11 | 曇 | 13,380 | 詳細 | |
| 2012/10/06 | J1 | 第28節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 8 | 10 | 曇 | 18,003 | 詳細 | |
| 2011/06/15 | J1 | 第15節 | A | ● 1 - 2 | 仙台 | ユアスタ | 4 | 14 | 晴 | 14,519 | 詳細 | |
| 2010/08/14 | J1 | 第18節 | A | ○ 3 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 16 | 15 | 曇のち雨 | 17,651 | 詳細 | |
| 2003/04/26 | J1 | 1st 第5節 | A | ○ 2 - 0 | 仙台 | 仙台 | 21 | 7 | 曇 | 18,774 | 詳細 | |
| 2002/10/12 | J1 | 2nd 第8節 | A | ○ 6 - 0 | 仙台 | 仙台 | 22 | 13 | 晴のち曇 | 19,130 | 詳細 |
