追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 21勝 | 2分 | 29敗 | 1.33 | 1.46 | 9.0 | 9.4 | 13 | 52 |
| ホーム: | 14勝 | 2分 | 10敗 | 1.50 | 0.81 | 8.6 | 7.9 | 11 | 26 |
| アウェイ: | 7勝 | 0分 | 19敗 | 1.15 | 2.12 | 9.5 | 11.0 | 2 | 26 |
広島の試合結果 (1995年度/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/11/25 | J | N 第26節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 広島ビ | 4 | 10 | 晴 | 10,098 | 詳細 | |
| 1995/11/22 | J | N 第25節 | A | ■ 3 - 4 | 横浜F | 三ツ沢 | 10 | 6 | 曇時々雨 | 9,086 | 詳細 | |
| 1995/11/18 | J | N 第24節 | H | ○ 3 - 1 | V川崎 | 広島ビ | 13 | 7 | 晴 | 20,265 | 詳細 | |
| 1995/11/15 | J | N 第23節 | A | ■ 1 - 2 | 鹿島 | カシマ | 11 | 7 | 晴時々曇 | 15,648 | 詳細 | |
| 1995/11/11 | J | N 第22節 | H | ● 0 - 2 | 名古屋 | 広島ビ | 5 | 7 | 晴 | 12,170 | 詳細 | |
| 1995/11/08 | J | N 第21節 | H | ○ 2 - 0 | 磐田 |
| 広島ス | 9 | 4 | 曇一時雨 | 7,194 | 詳細 |
| 1995/11/04 | J | N 第20節 | A | ● 2 - 4 | 市原 | 市原 | 15 | 13 | 晴 | 14,624 | 詳細 | |
| 1995/11/01 | J | N 第19節 | A | ● 1 - 2 | 横浜M | 三ツ沢 | 12 | 11 | 晴 | 10,638 | 詳細 | |
| 1995/10/21 | J | N 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 平塚 | 鳥取 | 11 | 13 | 晴 | 12,734 | 詳細 | |
| 1995/10/18 | J | N 第17節 | A | ● 1 - 2 | 浦和 | 駒場 | 8 | 4 | 晴 | 19,878 | 詳細 | |
| 1995/10/14 | J | N 第16節 | H | ○ 5 - 0 | G大阪 | 広島ビ | 13 | 4 | 晴 | 10,912 | 詳細 | |
| 1995/10/07 | J | N 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 柏 | 広島ス | 8 | 10 | 曇 | 7,215 | 詳細 | |
| 1995/10/04 | J | N 第14節 | A | ○ 2 - 1 | C大阪 | 長居2 | 11 | 10 | 曇 | 8,098 | 詳細 | |
| 1995/09/30 | J | N 第13節 | H | ● 0 - 1 | 横浜F | 愛媛陸 | 12 | 5 | 曇一時雨 | 11,206 | 詳細 | |
| 1995/09/27 | J | N 第12節 | A | ● 0 - 3 | V川崎 | 博多球 | 3 | 16 | 曇 | 16,965 | 詳細 | |
| 1995/09/23 | J | N 第11節 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | 広島ビ | 5 | 6 | 雨 | 13,025 | 詳細 | |
| 1995/09/16 | J | N 第10節 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 10 | 11 | 雨 | 19,735 | 詳細 | |
| 1995/09/13 | J | N 第9節 | A | ○ 2 - 1 | 磐田 |
| 磐田 | 4 | 18 | 曇 | 15,669 | 詳細 |
| 1995/09/09 | J | N 第8節 | H | ● 0 - 2 | 市原 | 広島ビ | 6 | 10 | 曇 | 11,227 | 詳細 | |
| 1995/09/06 | J | N 第7節 | H | ● 0 - 0 (PK 1-4) | 横浜M | 広島ス | 5 | 13 | 晴 | 8,171 | 詳細 | |
| 1995/09/02 | J | N 第6節 | A | ● 0 - 4 | 平塚 | 平塚 | 4 | 11 | 曇 | 12,354 | 詳細 | |
| 1995/08/26 | J | N 第5節 | H | ■ 0 - 1 | 浦和 | 広島ビ | 6 | 9 | 晴一時雨 | 14,545 | 詳細 | |
| 1995/08/23 | J | N 第4節 | A | ● 2 - 5 | G大阪 | 万博 | 10 | 16 | 晴 | 9,440 | 詳細 | |
| 1995/08/19 | J | N 第3節 | A | ■ 0 - 1 | 柏 | 柏 | 8 | 23 | 晴 | 12,429 | 詳細 | |
| 1995/08/16 | J | N 第2節 | H | ○ 1 - 0 | C大阪 | 広島ビ | 10 | 5 | 晴のち曇 | 15,523 | 詳細 | |
| 1995/08/12 | J | N 第1節 | A | ○ 1 - 0 | 清水 | 日本平 | 15 | 3 | 曇 | 20,117 | 詳細 | |
| 1995/07/22 | J | S 第26節 | A | ● 1 - 3 | C大阪 | 長居2 | 12 | 10 | 雨 | 10,394 | 詳細 | |
| 1995/07/19 | J | S 第25節 | H | □ 1 - 0 | 柏 | 広島ス | 11 | 7 | 曇 | 8,308 | 詳細 | |
| 1995/07/15 | J | S 第24節 | A | ● 0 - 3 | 横浜M | 札幌厚別 | 8 | 13 | 曇時々晴 | 14,905 | 詳細 | |
| 1995/07/12 | J | S 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 平塚 | 広島ス | 5 | 7 | 晴 | 8,174 | 詳細 | |
| 1995/07/08 | J | S 第22節 | A | ■ 2 - 3 | 浦和 | 大宮 | 10 | 10 | 雨 | 9,168 | 詳細 | |
| 1995/07/01 | J | S 第21節 | H | ○ 3 - 1 | 磐田 | 広島ビ | 7 | 12 | 曇 | 16,211 | 詳細 | |
| 1995/06/28 | J | S 第20節 | A | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 7 | 11 | 曇 | 19,616 | 詳細 | |
| 1995/06/24 | J | S 第19節 | A | ● 0 - 3 | 市原 | 市原 | 12 | 6 | 曇 | 14,276 | 詳細 | |
| 1995/06/21 | J | S 第18節 | H | ○ 1 - 0 | G大阪 | 広島ス | 11 | 5 | 曇 | 8,667 | 詳細 | |
| 1995/06/17 | J | S 第17節 | H | ● 1 - 2 | 横浜F | 広島ビ | 3 | 7 | 曇 | 15,284 | 詳細 | |
| 1995/05/13 | J | S 第16節 | A | ● 1 - 3 | V川崎 | 等々力 | 5 | 16 | 晴 | 13,119 | 詳細 | |
| 1995/05/10 | J | S 第15節 | H | ○ 3 - 0 | 鹿島 | 広島ビ | 8 | 8 | 曇 | 13,143 | 詳細 | |
| 1995/05/06 | J | S 第14節 | A | ● 0 - 1 | 清水 | 日本平 | 6 | 10 | 晴 | 18,511 | 詳細 | |
| 1995/05/03 | J | S 第13節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 新潟陸 | 17 | 8 | 曇のち雨 | 14,723 | 詳細 | |
| 1995/04/29 | J | S 第12節 | H | ● 0 - 1 | 横浜M | 大分陸 | 5 | 9 | 雨 | 10,237 | 詳細 | |
| 1995/04/26 | J | S 第11節 | A | ○ 3 - 2 | 平塚 | 平塚 | 13 | 11 | 曇 | 11,337 | 詳細 | |
| 1995/04/22 | J | S 第10節 | H | ○ 1 - 1 (PK 4-2) | 浦和 | 広島ビ | 11 | 9 | 曇 | 12,387 | 詳細 | |
| 1995/04/15 | J | S 第9節 | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 磐田 | 6 | 10 | 曇 | 18,542 | 詳細 | |
| 1995/04/12 | J | S 第8節 | H | ○ 4 - 0 | 名古屋 | 広島ス | 9 | 5 | 晴 | 7,012 | 詳細 | |
| 1995/04/08 | J | S 第7節 | H | ● 1 - 2 | 市原 | 広島ビ | 11 | 7 | 晴 | 11,266 | 詳細 | |
| 1995/04/05 | J | S 第6節 | A | ○ 3 - 0 | G大阪 | 万博 | 11 | 13 | 晴 | 11,332 | 詳細 | |
| 1995/04/01 | J | S 第5節 | A | □ 2 - 1 | 横浜F | 水前寺 | 11 | 4 | 晴 | 10,481 | 詳細 | |
| 1995/03/29 | J | S 第4節 | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | 広島ビ | 8 | 10 | 雨 | 17,333 | 詳細 | |
| 1995/03/25 | J | S 第3節 | A | ● 0 - 2 | 鹿島 | カシマ | 7 | 14 | 雨 | 15,144 | 詳細 | |
| 1995/03/22 | J | S 第2節 | H | ○ 5 - 0 | 清水 | 広島ス | 12 | 5 | 曇 | 7,421 | 詳細 | |
| 1995/03/18 | J | S 第1節 | H | ■ 0 - 1 | C大阪 | 広島ビ | 15 | 11 | 曇 | 14,175 | 詳細 |
