追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 28勝 | 3分 | 12敗 | 1.72 | 1.12 | 12.9 | 12.0 | 14 | 43 |
| ホーム: | 10勝 | 3分 | 8敗 | 1.48 | 1.33 | 14.2 | 11.9 | 5 | 21 |
| アウェイ: | 18勝 | 0分 | 4敗 | 1.95 | 0.91 | 11.7 | 12.1 | 9 | 22 |
柏の試合結果 (1999年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/12/26 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ● 0 - 2 | 名古屋 | 国立 | 14 | 13 | 晴時々曇 | 26,042 | ||
| 1999/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 2 - 0 | 山形 | 神戸ユ | 14 | 11 | 晴 | 3,619 | ||
| 1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | 浦和 | 駒場 | 10 | 13 | 晴 | 13,721 | ||
| 1999/12/12 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 4 - 2 | デンソー | 柏 | 16 | 10 | 晴一時曇 | 2,910 | ||
| 1999/11/27 | J1 | 2nd 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 清水 | 日本平 | 6 | 15 | 晴 | 20,059 | 詳細 | |
| 1999/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | H | ● 0 - 3 | C大阪 | 柏 | 12 | 16 | 曇 | 8,858 | 詳細 | |
| 1999/11/17 | J1 | 2nd 第12節 | H | ○ 3 - 1 | 福岡 | 柏 | 11 | 6 | 晴のち曇 | 5,166 | 詳細 | |
| 1999/11/03 | ナビスコ | 決勝 | H | ○ 2 - 2 (PK 5-4) | 鹿島 | 国立 | 23 | 18 | 曇 | 35,238 | 詳細 | |
| 1999/10/30 | J1 | 2nd 第11節 | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | 柏の葉 | 16 | 15 | 晴のち曇 | 11,099 | 詳細 | |
| 1999/10/27 | J1 | 2nd 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 磐田 | 磐田 | 8 | 6 | 雨 | 6,016 | 詳細 | |
| 1999/10/06 | ナビスコ | 準決勝 (2) | H | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 柏 | 11 | 18 | 曇 | 7,260 | 詳細 | |
| 1999/09/29 | ナビスコ | 準決勝 (1) | A | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 8 | 12 | 晴 | 9,557 | 詳細 | |
| 1999/09/22 | J1 | 2nd 第10節 | A | □ 2 - 1 | 京都 | 西京極 | 12 | 15 | 雨 | 5,075 | 詳細 | |
| 1999/09/18 | J1 | 2nd 第9節 | H | ○ 1 - 0 | 平塚 | 柏 | 11 | 9 | 曇 | 5,755 | 詳細 | |
| 1999/09/15 | J1 | 2nd 第8節 | A | ○ 3 - 1 | V川崎 | 等々力 | 14 | 10 | 曇のち雨 | 5,116 | 詳細 | |
| 1999/09/11 | J1 | 2nd 第7節 | H | ● 0 - 4 | 広島 | 柏 | 11 | 8 | 曇 | 6,757 | 詳細 | |
| 1999/09/04 | J1 | 2nd 第6節 | A | ○ 2 - 0 | 神戸 | 神戸ユ | 23 | 18 | 曇時々雨 | 8,967 | 詳細 | |
| 1999/08/28 | J1 | 2nd 第5節 | H | ○ 2 - 0 | 市原 |
| 柏 | 10 | 9 | 曇 | 10,188 | 詳細 |
| 1999/08/21 | J1 | 2nd 第4節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | 万博 | 10 | 13 | 晴 | 10,255 | 詳細 | |
| 1999/08/18 | J1 | 2nd 第3節 | H | ● 1 - 2 | 名古屋 | 国立 | 14 | 12 | 晴 | 13,814 | 詳細 | |
| 1999/08/14 | J1 | 2nd 第2節 | A | □ 3 - 2 | 浦和 | 駒場 | 11 | 13 | 曇時々雨 | 13,329 | 詳細 | |
| 1999/08/07 | J1 | 2nd 第1節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 柏の葉 | 16 | 13 | 晴 | 15,697 | 詳細 | |
| 1999/07/24 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | A | ○ 2 - 0 | 磐田 | 鴨池 | 7 | 6 | 曇 | 8,104 | 詳細 | |
| 1999/07/20 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | H | △ 1 - 1 | 磐田 | 柏 | 19 | 11 | 晴 | 9,011 | 詳細 | |
| 1999/06/19 | ナビスコ | 2回戦 (2) | H | ■ 1 - 2 | C大阪 | 柏 | 15 | 18 | 雨 | 5,216 | 詳細 | |
| 1999/06/12 | ナビスコ | 2回戦 (1) | A | ○ 2 - 0 | C大阪 | 長居 | 11 | 8 | 曇 | 3,683 | 詳細 | |
| 1999/05/29 | J1 | 1st 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 平塚 | 平塚 | 16 | 19 | 曇 | 8,058 | 詳細 | |
| 1999/05/22 | J1 | 1st 第14節 | H | ● 0 - 1 | V川崎 | 柏の葉 | 12 | 13 | 晴 | 12,089 | 詳細 | |
| 1999/05/19 | J1 | 1st 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 国立 | 14 | 18 | 曇 | 6,994 | 詳細 | |
| 1999/05/15 | J1 | 1st 第13節 | A | ● 1 - 3 | 広島 | 広島ス | 10 | 12 | 晴のち曇 | 6,824 | 詳細 | |
| 1999/05/08 | J1 | 1st 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 柏 | 19 | 10 | 晴 | 7,675 | 詳細 | |
| 1999/05/05 | J1 | 1st 第11節 | A | ○ 5 - 2 | 市原 | 市原 | 13 | 14 | 晴 | 5,020 | 詳細 | |
| 1999/05/01 | J1 | 1st 第10節 | H | ○ 4 - 2 | G大阪 | 柏 | 15 | 8 | 晴 | 7,543 | 詳細 | |
| 1999/04/28 | J1 | 1st 第9節 | A | □ 1 - 0 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 9 | 13 | 曇 | 10,364 | 詳細 | |
| 1999/04/24 | J1 | 1st 第8節 | H | ○ 3 - 1 | 浦和 | 柏の葉 | 12 | 6 | 雨 | 15,849 | 詳細 | |
| 1999/04/14 | ナビスコ | 1回戦 (2) | H | ○ 2 - 0 | 新潟 | 柏 | 13 | 10 | 曇のち雨 | 4,123 | 詳細 | |
| 1999/04/10 | J1 | 1st 第6節 | H | ● 0 - 1 | 磐田 | 柏 | 8 | 12 | 雨一時曇 | 13,097 | 詳細 | |
| 1999/04/07 | ナビスコ | 1回戦 (1) | A | ○ 3 - 0 | 新潟 | 新潟陸 | 19 | 4 | 雨 | 1,959 | 詳細 | |
| 1999/04/03 | J1 | 1st 第5節 | A | ● 0 - 3 | C大阪 | 長居 | 11 | 12 | 曇 | 5,828 | 詳細 | |
| 1999/03/27 | J1 | 1st 第4節 | H | ■ 1 - 2 | 清水 | 柏 | 22 | 14 | 雨 | 9,231 | 詳細 | |
| 1999/03/20 | J1 | 1st 第3節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FM | 横浜国 | 9 | 15 | 曇 | 12,456 | 詳細 | |
| 1999/03/13 | J1 | 1st 第2節 | A | ○ 4 - 1 | 福岡 | 博多球 | 9 | 7 | 晴 | 8,800 | 詳細 | |
| 1999/03/06 | J1 | 1st 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 京都 | 柏 | 12 | 14 | 曇 | 9,018 | 詳細 |
