追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 8分 | 25敗 | 1.28 | 1.62 | 8.2 | 10.5 | 9 | 50 |
| ホーム: | 10勝 | 5分 | 12敗 | 1.33 | 1.56 | 8.3 | 10.8 | 5 | 27 |
| アウェイ: | 7勝 | 3分 | 13敗 | 1.22 | 1.70 | 8.2 | 10.2 | 4 | 23 |
北九州の試合結果 (最近50試合)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 | J3 | 第13節 | H | ○ 3 - 1 | 長野 | ミクスタ | 18 | 9 | 曇 | 3,040 | 詳細 | |
| 2026/10/21 | J3 | 第12節 | A | ● 1 - 2 | 福島 | とうスタ | 3 | 9 | 曇のち晴 | 2,141 | 詳細 | |
| 2026/10/17 | J3 | 第11節 | H | ○ 3 - 1 | FC大阪 | ミクスタ | 12 | 9 | 晴 | 3,365 | 詳細 | |
| 2026/10/10 | J3 | 第10節 | A | ● 0 - 2 | 奈良 | ロートF | 8 | 9 | ?? | 2,084 | 詳細 | |
| 2026/10/03 | J3 | 第9節 | H | ○ 2 - 0 | 高知 | ミクスタ | 5 | 7 | 晴 | 12,707 | 詳細 | |
| 2026/09/29 | ルヴァン | 2回戦 | H | ● 1 - 3 | 名古屋 | ミクスタ | 7 | 14 | 晴 | 3,704 | 詳細 | |
| 2026/09/26 | J3 | 第8節 | H | △ 1 - 1 | 鹿児島 | ミクスタ | 9 | 13 | 雨 | 5,433 | 詳細 | |
| 2026/09/20 | J3 | 第7節 | A | ○ 2 - 1 | 相模原 | ギオンス | 8 | 7 | 雨 | 1,770 | 詳細 | |
| 2026/09/12 | J3 | 第6節 | H | ● 2 - 4 | 鳥取 | ミクスタ | 12 | 9 | 曇 | 3,731 | 詳細 | |
| 2026/09/09 | J3 | 第1節 | A | ● 0 - 3 | 琉球 | 沖縄県陸 | 10 | 11 | ?? | 1,026 | 詳細 | |
| 2026/09/05 | J3 | 第5節 | A | ● 2 - 4 | 愛媛 | ニンスタ | 5 | 12 | ?? | 3,128 | 詳細 | |
| 2026/09/02 | ルヴァン | 1回戦 | H | ○ 1 - 0 | いわき | ミクスタ | 13 | 6 | 晴 | 1,989 | 詳細 | |
| 2026/08/30 | J3 | 第4節 | H | △ 1 - 1 | 松本 | ミクスタ | 6 | 15 | 晴 | 4,693 | 詳細 | |
| 2026/08/22 | J3 | 第3節 | A | △ 2 - 2 | 栃木SC | カンセキ | 8 | 19 | ?? | 4,973 | 詳細 | |
| 2026/08/19 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ● 1 - 2 | 沖縄SV | ミクスタ | 8 | 21 | ?? | 2,177 | ||
| 2026/08/15 | J3 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 讃岐 | ミクスタ | 7 | 6 | ?? | 7,817 | 詳細 | |
| 2026/08/01 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 3 - 2 | 福岡大 | ミクスタ | ||||||
| 2026/06/07 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | A | ● 1 - 2 | 栃木SC | カンセキ | 11 | 19 | ?? | 2,179 | 詳細 | |
| 2026/05/31 | J2/J3百 | プレーオフ (1) | A | ● 1 - 3 | 讃岐 | メグスタ | 7 | 12 | ?? | 1,407 | 詳細 | |
| 2026/05/24 | J2/J3百 | 第18節 | H | ● 1 - 5 | 鹿児島 | ミクスタ | 5 | 19 | 晴 | 6,363 | 詳細 | |
| 2026/05/17 | J2/J3百 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | 滋賀 | ハトスタ | 7 | 9 | ?? | 2,082 | 詳細 | |
| 2026/05/10 | J2/J3百 | 第16節 | A | ● 1 - 1 (PK 4-5) | 鳥取 | Axis | 12 | 2 | ?? | 1,887 | 詳細 | |
| 2026/05/06 | J2/J3百 | 第15節 | H | ● 1 - 2 | 熊本 | ミクスタ | 11 | 14 | 晴 | 6,712 | 詳細 | |
| 2026/05/03 | J2/J3百 | 第14節 | H | ○ 2 - 1 | 大分 | ミクスタ | 11 | 13 | 雨 | 8,801 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | J2/J3百 | 第13節 | A | ● 0 - 3 | 宮崎 | いちご | 12 | 11 | ?? | 2,712 | 詳細 | |
| 2026/04/25 | J2/J3百 | 第12節 | H | ● 2 - 2 (PK 7-8) | 山口 | ミクスタ | 11 | 12 | 晴 | 6,203 | 詳細 | |
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | A | ○ 2 - 0 | 琉球 | 沖縄県陸 | 9 | 6 | 曇 | 1,686 | 詳細 | |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | H | ● 0 - 1 | 鳥栖 | ミクスタ | 2 | 15 | 晴 | 7,724 | 詳細 | |
| 2026/04/05 | J2/J3百 | 第9節 | A | ● 1 - 1 (PK 7-8) | 鹿児島 | 白波スタ | 3 | 11 | ?? | 7,073 | 詳細 | |
| 2026/03/29 | J2/J3百 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 琉球 | ミクスタ | 8 | 5 | 晴 | 3,740 | 詳細 | |
| 2026/03/22 | J2/J3百 | 第7節 | A | ○ 1 - 0 | 山口 | みらスタ | 6 | 6 | 曇のち雨 | 5,291 | 詳細 | |
| 2026/03/14 | J2/J3百 | 第6節 | A | ● 0 - 1 | 鳥栖 | 駅スタ | 3 | 9 | ?? | 7,435 | 詳細 | |
| 2026/03/07 | J2/J3百 | 第5節 | H | ● 2 - 3 | 宮崎 | ミクスタ | 5 | 15 | 晴 | 3,360 | 詳細 | |
| 2026/02/28 | J2/J3百 | 第4節 | H | ● 1 - 2 | 滋賀 | ミクスタ | 5 | 9 | 晴 | 3,435 | 詳細 | |
| 2026/02/22 | J2/J3百 | 第3節 | A | ● 1 - 4 | 熊本 | えがおS | 8 | 13 | ?? | 4,607 | 詳細 | |
| 2026/02/15 | J2/J3百 | 第2節 | A | ● 0 - 2 | 大分 | クラド | 9 | 16 | ?? | 11,352 | 詳細 | |
| 2026/02/07 | J2/J3百 | 第1節 | H | ● 1 - 3 | 鳥取 | ミクスタ | 7 | 10 | 曇 | 5,073 | 詳細 | |
| 2025/11/29 | J3 | 第38節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | 味フィ西 | 4 | 9 | ?? | 4,642 | 詳細 | |
| 2025/11/23 | J3 | 第37節 | H | ○ 2 - 1 | 金沢 | ミクスタ | 7 | 10 | 晴 | 8,921 | 詳細 | |
| 2025/11/16 | J3 | 第36節 | A | ● 2 - 3 | 鳥取 |
| Axis | 11 | 4 | ?? | 2,457 | 詳細 |
| 2025/11/09 | J3 | 第35節 | H | ● 1 - 2 | 福島 | ミクスタ | 11 | 15 | 曇 | 5,673 | 詳細 | |
| 2025/11/02 | J3 | 第34節 | A | ○ 2 - 1 | 八戸 | プラスタ | 7 | 9 | ?? | 2,576 | 詳細 | |
| 2025/10/25 | J3 | 第33節 | H | ○ 2 - 1 | 琉球 | ミクスタ | 10 | 12 | ?? | 4,928 | 詳細 | |
| 2025/10/19 | J3 | 第32節 | A | ○ 4 - 1 | 讃岐 | 県立丸亀 | 18 | 6 | ?? | 2,241 | 詳細 | |
| 2025/10/11 | J3 | 第31節 | H | △ 1 - 1 | 鹿児島 | ミクスタ | 10 | 6 | ?? | 7,509 | 詳細 | |
| 2025/10/05 | J3 | 第30節 | A | ○ 1 - 0 | 栃木SC | カンセキ | 9 | 18 | 曇 | 5,606 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J3 | 第29節 | H | ● 0 - 2 | 高知 | ミクスタ | 6 | 8 | 曇 | 4,685 | 詳細 | |
| 2025/09/19 | J3 | 第28節 | A | ○ 3 - 0 | FC大阪 | 花園 | 10 | 8 | ?? | 2,209 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J3 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | ミクスタ | 11 | 10 | 雨 | 3,489 | 詳細 | |
| 2025/09/06 | J3 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 岐阜 | ミクスタ | 7 | 10 | 晴 | 4,228 | 詳細 |
