追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 5分 | 12敗 | 1.50 | 1.54 | 11.2 | 9.0 | 3 | 24 |
| ホーム: | 7勝 | 5分 | 12敗 | 1.50 | 1.54 | 11.2 | 9.0 | 3 | 24 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
甲府の試合結果 (2024年度/ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/10 | J2 | 第38節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | JITス | 8 | 10 | 曇 | 9,184 | 詳細 | |
| 2024/11/03 | J2 | 第37節 | H | ● 1 - 2 | 秋田 | JITス | 11 | 9 | 晴 | 7,796 | 詳細 | |
| 2024/10/05 | J2 | 第34節 | H | ○ 3 - 1 | 岡山 | JITス | 16 | 7 | 曇のち雨 | 6,036 | 詳細 | |
| 2024/09/28 | J2 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 山形 | JITス | 16 | 8 | 曇 | 8,620 | 詳細 | |
| 2024/09/25 | J2 | 第30節 | H | ● 2 - 4 | 熊本 | JITス | 10 | 13 | 曇 | 5,675 | 詳細 | |
| 2024/09/08 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | △ 1 - 1 | 川崎F | JITス | 8 | 8 | 晴 | 10,273 | 詳細 | |
| 2024/08/31 | J2 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 鹿児島 |
| JITス | 7 | 6 | 曇 | 4,792 | 詳細 |
| 2024/08/21 | 天皇杯 | ラウンド16 | H | ● 1 - 2 | 鹿島 | JITス | 8 | 9 | 曇時々雨 | 7,796 | ||
| 2024/08/10 | J2 | 第26節 | H | ○ 3 - 0 | 藤枝 | JITス | 22 | 4 | 雨 | 8,891 | 詳細 | |
| 2024/07/14 | J2 | 第24節 | H | △ 2 - 2 | 長崎 | JITス | 7 | 11 | 曇 | 8,003 | 詳細 | |
| 2024/07/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | C大阪 | JITス | 10 | 10 | 曇 | 5,038 | ||
| 2024/07/06 | J2 | 第23節 | H | ● 1 - 3 | 徳島 | JITス | 10 | 10 | 晴 | 7,548 | 詳細 | |
| 2024/06/22 | J2 | 第21節 | H | ● 1 - 2 | 愛媛 | JITス | 16 | 4 | 曇 | 7,435 | 詳細 | |
| 2024/06/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | Honda | JITス | 8 | 5 | 晴 | 3,391 | ||
| 2024/06/08 | J2 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 仙台 | JITス | 8 | 11 | 晴 | 8,628 | 詳細 | |
| 2024/05/25 | J2 | 第17節 | H | ● 1 - 2 | 横浜FC | JITス | 7 | 10 | 晴 | 7,738 | 詳細 | |
| 2024/05/12 | J2 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 千葉 | JITス | 8 | 11 | 曇 | 9,245 | 詳細 | |
| 2024/05/03 | J2 | 第13節 | H | ● 1 - 2 | 大分 | JITス | 12 | 7 | 晴 | 11,366 | 詳細 | |
| 2024/04/20 | J2 | 第11節 | H | ○ 4 - 1 | 群馬 | JITス | 12 | 13 | 晴 | 7,300 | 詳細 | |
| 2024/04/07 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 清水 | JITス | 9 | 7 | 晴 | 14,268 | 詳細 | |
| 2024/03/30 | J2 | 第7節 | H | ● 0 - 2 | 山口 | JITス | 11 | 15 | 晴 | 7,420 | 詳細 | |
| 2024/03/20 | J2 | 第5節 | H | △ 1 - 1 | いわき | JITス | 12 | 9 | 晴のち雨のち晴 | 7,790 | 詳細 | |
| 2024/03/09 | J2 | 第3節 | H | ● 1 - 2 | 栃木SC | JITス | 7 | 13 | 晴 | 9,476 | 詳細 | |
| 2024/02/21 | ACL | ラウンド16 (2) | H | ● 1 - 2 | 蔚山 | 国立 | 25 | 7 | 曇のち雨 | 15,932 |
