追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 4勝 | 7分 | 10敗 | 0.95 | 1.24 | 9.9 | 7.3 | 5 | 21 |
| ホーム: | 4勝 | 7分 | 10敗 | 0.95 | 1.24 | 9.9 | 7.3 | 5 | 21 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
町田の試合結果 (2017年度/リーグ戦・ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/12 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 1 | 山口 | 町田 | 6 | 6 | 晴 | 5,478 | 詳細 | |
| 2017/10/29 | J2 | 第39節 | H | △ 1 - 1 | 讃岐 | 町田 | 3 | 5 | 雨 | 2,383 | 詳細 | |
| 2017/10/15 | J2 | 第37節 | H | △ 1 - 1 | 金沢 | 町田 | 13 | 5 | 雨 | 2,587 | 詳細 | |
| 2017/10/07 | J2 | 第36節 | H | △ 1 - 1 | 長崎 | 町田 | 7 | 8 | 晴 | 3,131 | 詳細 | |
| 2017/09/16 | J2 | 第33節 | H | △ 0 - 0 | 山形 | 町田 | 10 | 9 | 雨 | 2,519 | 詳細 | |
| 2017/08/26 | J2 | 第30節 | H | ● 1 - 2 | 松本 | 町田 | 8 | 6 | 曇一時雨 | 4,762 | 詳細 | |
| 2017/08/16 | J2 | 第28節 | H | ● 3 - 4 | 名古屋 | 町田 | 19 | 9 | 曇時々雨 | 6,007 | 詳細 | |
| 2017/08/05 | J2 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 福岡 | 町田 | 7 | 13 | 晴 | 3,334 | 詳細 | |
| 2017/07/29 | J2 | 第25節 | H | ● 0 - 2 | 京都 | 町田 | 11 | 9 | 雨 | 2,420 | 詳細 | |
| 2017/07/16 | J2 | 第23節 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 町田 | 6 | 4 | 晴 | 5,022 | 詳細 | |
| 2017/07/08 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 群馬 |
| 町田 | 10 | 4 | 晴 | 3,619 | 詳細 |
| 2017/06/25 | J2 | 第20節 | H | ● 2 - 4 | 東京V | 町田 | 8 | 16 | 晴時々曇 | 4,334 | 詳細 | |
| 2017/06/04 | J2 | 第17節 | H | ● 1 - 2 | 愛媛 | 町田 | 14 | 4 | 晴 | 3,105 | 詳細 | |
| 2017/05/21 | J2 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 大分 | 町田 | 11 | 16 | 晴 | 3,528 | 詳細 | |
| 2017/05/07 | J2 | 第12節 | H | △ 0 - 0 | 湘南 | 町田 | 9 | 5 | 晴 | 6,203 | 詳細 | |
| 2017/05/03 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 熊本 | 町田 | 9 | 4 | 晴のち曇 | 3,853 | 詳細 | |
| 2017/04/22 | J2 | 第9節 | H | ● 0 - 1 | 徳島 | 町田 | 13 | 8 | 雨 | 2,710 | 詳細 | |
| 2017/04/15 | J2 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 横浜FC |
| 町田 | 12 | 4 | 晴時々曇 | 5,034 | 詳細 |
| 2017/04/01 | J2 | 第6節 | H | ● 0 - 1 | 岐阜 | 町田 | 11 | 9 | 雨のち曇 | 2,819 | 詳細 | |
| 2017/03/12 | J2 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 岡山 | 町田 | 7 | 3 | 晴 | 4,205 | 詳細 | |
| 2017/02/26 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | 千葉 | 町田 | 14 | 7 | 晴 | 8,124 | 詳細 |
