追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 5勝 | 0分 | 3敗 | 1.88 | 1.50 | 11.2 | 10.5 | 1 | 8 |
| ホーム: | 2勝 | 0分 | 2敗 | 1.50 | 1.50 | 11.8 | 11.0 | 0 | 4 |
| アウェイ: | 3勝 | 0分 | 1敗 | 2.25 | 1.50 | 10.8 | 10.0 | 1 | 4 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | J3 | 第37節 | A | ● 0 - 3 | 栃木C | CFS | 10 | 14 | 晴時々曇 | 4,581 | 詳細 | |
| 2025/03/08 | J3 | 第4節 | H | ● 1 - 2 | 栃木C | 長野U | 5 | 18 | 曇 | 3,163 | 詳細 | |
| 2013/11/24 | JFL | 第34節 | H | ● 0 - 2 | UVA | 佐久 | 20 | 6 | 晴 | 3,025 | ||
| 2013/03/17 | JFL | 第2節 | A | ○ 3 - 2 | UVA | 栃木市 | 9 | 9 | 晴 | 934 | ||
| 2012/07/14 | JFL | 第20節 | H | ○ 3 - 1 | UVA | 南長野 | 12 | 8 | 曇 | 2,806 | ||
| 2012/06/20 | JFL | 第10節 | A | ○ 4 - 1 | UVA | 栃木市 | 16 | 8 | 曇 | 261 | ||
| 2011/07/10 | JFL | 後期 第2節 | A | ○ 2 - 0 | UVA | 栃木市 | 8 | 9 | 晴のち曇 | 505 | ||
| 2011/05/03 | JFL | 前期 第9節 | H | ○ 2 - 1 | UVA | 南長野 | 10 | 12 | 曇 | 2,616 |
