追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 9勝 | 0分 | 16敗 | 1.24 | 2.16 | 10.8 | 14.9 | 4 | 25 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 9勝 | 0分 | 16敗 | 1.24 | 2.16 | 10.8 | 14.9 | 4 | 25 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/25 | J1 | 第15節 | A | ● 1 - 3 | 川崎F | 奥村 仁 | U等々力 | 13 | 8 | 晴 | 20,905 | 詳細 |
| 2024/10/13 | ルヴァン | 準決勝 (2) | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 小見 洋太 太田 修介 | U等々力 | 17 | 12 | 晴 | 21,159 | 詳細 |
| 2024/09/27 | J1 | 第32節 | A | ● 1 - 5 | 川崎F | 太田 修介 | U等々力 | 14 | 13 | 雨 | 20,142 | 詳細 |
| 2023/09/29 | J1 | 第29節 | A | ○ 3 - 2 | 川崎F | 鈴木 孝司 新井 直人 太田 修介 | 等々力 | 19 | 5 | 晴 | 17,557 | 詳細 |
| 2017/05/05 | J1 | 第10節 | A | ● 0 - 3 | 川崎F | 等々力 | 6 | 8 | 晴 | 25,095 | 詳細 | |
| 2016/07/13 | J1 | 2nd 第3節 | A | ● 2 - 3 | 川崎F | 野津田 岳人 レオ シルバ | 等々力 | 10 | 19 | 曇 | 14,432 | 詳細 |
| 2015/04/04 | J1 | 1st 第4節 | A | ● 1 - 4 | 川崎F | ラファエル シルバ | 等々力 | 7 | 5 | 曇 | 17,643 | 詳細 |
| 2014/07/27 | J1 | 第17節 | A | ● 0 - 1 | 川崎F | 等々力 | 11 | 11 | 曇のち晴 | 19,254 | 詳細 | |
| 2013/05/25 | J1 | 第13節 | A | ● 1 - 2 | 川崎F | 鈴木 武蔵 | 等々力 | 9 | 15 | 曇 | 16,002 | 詳細 |
| 2012/03/10 | J1 | 第1節 | A | ● 0 - 1 | 川崎F | 等々力 | 12 | 16 | 曇 | 18,920 | 詳細 | |
| 2011/10/16 | J1 | 第29節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | ブルーノ ロペス(2) | 等々力 | 11 | 17 | 晴 | 16,903 | 詳細 |
| 2010/03/06 | J1 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 川崎F | チョ ヨンチョル | 等々力 | 9 | 14 | 曇時々雨 | 22,117 | 詳細 |
| 2009/11/28 | J1 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 川崎F | 等々力 | 5 | 13 | 晴のち曇 | 22,274 | 詳細 | |
| 2008/08/28 | J1 | 第23節 | A | ● 1 - 4 | 川崎F | 矢野 貴章 | 等々力 | 15 | 26 | 曇時々雨 | 10,884 | 詳細 |
| 2007/10/20 | J1 | 第29節 | A | ● 3 - 4 | 川崎F | エジミウソン 千代反田 充 マルシオ リシャルデス | 等々力 | 9 | 15 | 曇 | 14,440 | 詳細 |
| 2006/03/05 | J1 | 第1節 | A | ● 0 - 6 | 川崎F | 等々力 | 7 | 18 | 晴 | 17,444 | 詳細 | |
| 2005/10/01 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 3 | 川崎F | 等々力 | 9 | 19 | 晴 | 11,468 | 詳細 | |
| 2003/10/04 | J2 | 第37節 | A | ● 0 - 3 | 川崎F | 等々力 | 6 | 22 | 晴 | 21,393 | 詳細 | |
| 2003/06/18 | J2 | 第18節 | A | ○ 4 - 0 | 川崎F | マルクス(2) ファビーニョ 宮沢 克行 | 等々力 | 9 | 11 | 雨 | 6,079 | 詳細 |
| 2002/10/05 | J2 | 第35節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | マルクス 安 英学 | 等々力 | 11 | 19 | 晴 | 7,063 | 詳細 |
| 2002/07/24 | J2 | 第20節 | A | ● 0 - 2 | 川崎F | 等々力 | 11 | 15 | 曇 | 3,363 | 詳細 | |
| 2001/11/10 | J2 | 第43節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 黒崎 久志 氏原 良二 | 町田 | 19 | 19 | 雨 | 1,262 | 詳細 |
| 2001/07/21 | J2 | 第21節 | A | □ 3 - 2 | 川崎F | 鈴木 慎吾 寺川 能人 アンドラジーニャ | 等々力 | 15 | 19 | 曇 | 3,711 | 詳細 |
| 1999/08/15 | J2 | 第21節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 鈴木 慎吾 | 等々力 | 6 | 17 | 曇 | 3,881 | 詳細 |
| 1999/03/14 | J2 | 第1節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 比嘉 リカルド | 等々力 | 9 | 16 | 晴 | 4,469 | 詳細 |
