追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 6勝 | 2分 | 7敗 | 1.53 | 1.20 | 9.4 | 10.7 | 3 | 15 |
| ホーム: | 3勝 | 1分 | 3敗 | 1.43 | 1.29 | 9.4 | 9.1 | 2 | 7 |
| アウェイ: | 3勝 | 1分 | 4敗 | 1.62 | 1.12 | 9.4 | 12.1 | 1 | 8 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 | J3 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 松本 | サンアル | 7 | 12 | 曇時々雨 | 11,001 | 詳細 | |
| 2025/06/14 | J3 | 第16節 | H | ● 0 - 3 | 松本 | 沖縄県陸 | 11 | 16 | 晴 | 3,119 | 詳細 | |
| 2024/11/16 | J3 | 第37節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | サンアル | 7 | 13 | 曇 | 9,325 | 詳細 | |
| 2024/03/02 | J3 | 第2節 | H | △ 2 - 2 | 松本 | タピスタ | 10 | 15 | 曇 | 4,957 | 詳細 | |
| 2023/09/09 | J3 | 第26節 | A | ● 1 - 2 | 松本 | サンアル | 6 | 13 | 晴 | 7,172 | 詳細 | |
| 2023/07/08 | J3 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 松本 | タピスタ | 11 | 4 | 晴 | 4,396 | 詳細 | |
| 2021/10/24 | J2 | 第35節 | A | ○ 2 - 1 | 松本 | サンアル | 12 | 9 | 晴 | 6,728 | 詳細 | |
| 2021/06/26 | J2 | 第20節 | H | ○ 4 - 0 | 松本 | タピスタ | 13 | 10 | 晴 | 0 | 詳細 | |
| 2021/06/09 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ● 0 - 1 | 松本 | サンアル | 6 | 11 | 晴 | 2,241 | ||
| 2020/10/17 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 0 | 松本 |
| タピスタ | 11 | 4 | 晴 | 1,559 | 詳細 |
| 2020/09/23 | J2 | 第21節 | A | ○ 6 - 1 | 松本 | サンアル | 17 | 13 | 曇 | 3,270 | 詳細 | |
| 2011/09/25 | JFL | 後期 第9節 | H | ● 0 - 1 | 松本 | 沖縄市陸 | 3 | 9 | 曇 | 2,341 | ||
| 2011/08/31 | JFL | 前期 第5節 | A | ● 0 - 1 | 松本 | 松本 | 6 | 12 | 曇のち雨 | 6,228 | ||
| 2010/07/03 | JFL | 後期 第1節 | A | ○ 2 - 0 | 松本 | 松本 | 14 | 14 | 雨 | 4,449 | ||
| 2010/04/29 | JFL | 前期 第8節 | H | ● 0 - 2 | 松本 | 沖縄北谷 | 7 | 6 | 曇一時晴 | 1,583 |
